| 1 | * Königstuhl telescope environment |
| 2 | * [https://svn.mpia.de/trac/gulli/king/wiki/WikiStart MPIA 70cm] |
| 3 | * [http://www.haus-der-astronomie.de/de/angebote/forschung-praktika/teleskope-instrumente HdA 50cm] |
| 4 | * [https://www.lsw.uni-heidelberg.de/clickable/ Univ. Heidelberg, LSW] |
| 5 | |
| 6 | * Königstuhl weather |
| 7 | * [https://www2.mpia-hd.mpg.de/homes/nielbock/Wetterstation/start.html ] |
| 8 | * [https://www.lsw.uni-heidelberg.de/wetter/?lang=de] |
| 9 | |
| 10 | * Other small-telescope projects |
| 11 | * [http://www.astro.uni-jena.de/index.php/beobachtungen-infos.html Uni Jena] |
| 12 | * [https://www.aavso.org/observing-campaigns AAVSO observing campaigns] |
| 13 | * [https://stellarium-gornergrat.ch/ Stellarium Gornergrat] |
| 14 | * List Of Observatory Codes and coordinates [http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/ObsCodesF.html] |
| 15 | * As [http://www.mpia.de/~mathar/ Richard Mathar] points out: |
| 16 | {{{ |
| 17 | Die web-Seite des MPC in http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/ObsCodesF.html |
| 18 | zeigt als Nummer 024 ein "Heidelberg-Konistuhl" instrument mit relativ ungenauen |
| 19 | Koordinaten: |
| 20 | Longitude = 8.7216 deg (8 deg 43 min 12 sec) |
| 21 | geocentric cosine =0.65211 |
| 22 | geocentric sin = 0.75570 |
| 23 | |
| 24 | Wenn man dies mit einem nominellen Erdradius von a=6378137 m |
| 25 | zum Beispiel mit http://dc.zah.uni-heidelberg.de/obscode/q/query/form |
| 26 | umrechnet, kommt man auf geodaetische: |
| 27 | Longitude = 8.7216 deg (8 deg 43 min 12 sec) |
| 28 | geodetic latitude = 49.3986 deg = +49 deg 23 min 54.9 sec |
| 29 | geodetic altitude = 569 m |
| 30 | |
| 31 | Wenn jemand weiss, welches der Sternwarte oder MPIA Teleskope hier gemeint ist, |
| 32 | sollte er evtl. eine genauere (typischerweise WGS84, geodetic) Information |
| 33 | an das MPC senden. Es geht hier um eine Abweichung von ca 200 m zu den |
| 34 | Teleskopen der Landessternwarte bzw 400 m zum Elsaesserlabor. |
| 35 | Anscheinend werden diese Daten auch im HORIZONS interface des |
| 36 | JPL verwendet, so dass wir eventuell Vorteile haben, falls jemand tatsaechlich |
| 37 | mit HORIZONS Beobachtungen voraussehen will: |
| 38 | http://cgi.minorplanetcenter.net/cgi-bin/feedback.cgi?U=/iau/ContactUs.html&S=Observatory%20Code%20Correction&D=M |
| 39 | |
| 40 | Gruesse, Richard |
| 41 | }}} |
| 42 | |
| 43 | * Light pollution background |
| 44 | * [https://arxiv.org/abs/1705.09594] |
| 45 | |
| 46 | * hardware |
| 47 | * [http://hardwaredotastro.github.io/] |
| 48 | * [http://www.ascom-standards.org] |