Termin | Vortragende(r) | Thema |
08.01.2021 | -- | Weihnachtsferien |
15.01.2021 (11Uhr, Zoom) | Silvia Scheithauer | Video-Zugang: https://zoom.us/j/2521989441 Hinter den Kulissen von "help -at- mpia.de" Dies ist KEIN typischer AstroTechTalk. Er ist eine Initiative des MPIA Computer Ausschusses und wendet sich an die Mitarbeiter*innen der technischen Abteilungen und der Verwaltung. Die Präsentation beinhaltet die Aufgabenfelder und die nicht-Aufgabenfelder der MPIA IT-Abteilung und soll auch das Bewusstsein für die aktuelle Arbeitssituation unsere IT-Kollegen wecken. Sie schließt an die Email von Prof. Rix vom 10. Dezember 2020 an, in welcher er um die Unterstützung der IT-Abteilung bittet. Der inhaltliche Teil der Präsentation kommt von der IT-Abteilung. Diese Präsentation wird ebenfalls im Rahmen des PSF Coffee und des Galaxy Coffee gegeben, um möglichst viele Mitarbeiter*innen zu erreichen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
22.01.2021 | ||
29.01.2021 | ||
05.02.2021 | ||
12.02.2021 (11Uhr, Zoom) | Michael Lehmitz | Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/87350333758?pwd=NlJHdExjUEVETVBPWTRCOXoyRytJUT09 4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 1) Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation. Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wird in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt. Außerdem werden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert. Dazu wird ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben. Teil 2 (am 19.02.2021) geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
19.02.2021 (11Uhr, Zoom) | Michael Lehmitz | Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/81528774196?pwd=TkhXZDBFMEtlK2hpT3duVDVGRFpEQT09 4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 2) Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation. Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wurde in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt. Außerdem wurden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert. Dazu wurde ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben. Teil 2 geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.02.2021 | ||
05.03.2021 | ||
12.03.2021 | ||
19.03.2021 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Video-Zugang: https://zoom.us/j/92239978912?pwd=SEFkQzN1V0pNSFc4ZDJWRWVmSkVoQT09 Bericht zur Reiseaktivität des MPIA Besorgt über die Situation der globalen Erderwärmung hat die "Sustainability-Gruppe" am MPIA eine Untersuchung zur Reisetätigkeit der MPIA-KollegInnen in den Jahren 2018, 2019, 2020 durchgeführt. Hierzu soll berichtet werden und damit eine Diskussion über die zukünftige Entwicklung initiiert werden. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.03.2021 | ||
02.04.2021 | -- | Karfreitag |
09.04.2021 | -- | Osterferien |
16.04.2021 | ||
23.04.2021 | ||
30.04.2021 | ||
07.05.2021 | ||
14.05.2021 | -- | Brückentag nach Christi Himmelfahrt |
21.05.2021 | ||
28.05.2021 | -- | Pfingstferien |
04.06.2021 | -- | Pfingstferien |
11.06.2021 | ||
18.06.2021 | ||
25.06.2021 | ||
02.07.2021 | ||
09.07.2021 | ||
16.07.2021 | ||
23.07.2021 | ||
30.07.2021 | -- | Sommerferien |
Last modified 3 years ago
Last modified on 27 Jan 2022, 11:08:00
Attachments (1)
- 2021-01-15_Helpdesk.pdf (328.4 KB) - added by 4 years ago.
Download all attachments as: .zip