Navigation


Changes between Version 302 and Version 303 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
3 Mar 2017, 13:31:57 (7 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v302 v303  
    3838|| '''24.03.2017 (11Uhr, MPIA)''' || '''Robert Harris (ZAH, LSW)''' || '''Photonic Reformatting'''[[BR]][[BR]]Immer größer werdende astronomische Teleskope verlangen auch nach immer größer werdenden Instrumenten. Und wenn individuelle Komponenten wachsen, dann entstehen neue Schwierigkeiten bei der Herstellung, höhere Kosten und Anfälligkeiten gegenüber Beschädigung (so lange man keinen besonders vorsichtigen Doktoranden hat, steigen auch die Kosten für Ersatzteile).  Das führte dazu, dass viele Instrumente mittlerweile Techniken (wie bspw. Image Slicing) einsetzen, um die Größe individueller Komponten wieder zu reduzieren und die vom Teleskop geformte PSF wieder handhabbar zu machen.  [[BR]][[BR]]Astrophotonik ist das Feld, welches Probleme wie Größe, Kosten und Komplexität angeht. Die Idee dabei ist, Bauelemente und Technologien aus dem Gebiet der Photonik für die Astronomie nutzbar zu machen. Robert Harris wird in diesem Vortrag seine Arbeiten in einem Teilgebiet der Astrophotonik, dem sog. "Photonic Reformatting", vorstellen. Das Prinzip ist ganz ähnlich wie beim Image Slicing, passiert allerdings in der Glasfaser, d.h. innerhalb hoch-integrierter Baugruppen. Er wird sowohl theoretische als auch praktische Aspekte seiner Arbeit beschreiben und einen Ausblick geben, wo seiner Meinung nach die Zukunft dieser Technologie liegt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S1/2017-03-24_Reformatting.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3939|| 31.03.2017 (10Uhr, HdA) || Damien Gratadour (Observatoire de Paris) || !GreenFlash, ein AO-Echtzeit-Computer Prototyp für das EELT ||
    40 || 07.04.2017[[BR]](TBC)[[BR]](10Uhr, HdA) || Roman Follert || Update zu CRIRES+ ||
     40|| 07.04.2017 || || ||
    4141|| 14.04.2017 || -- || Karfreitag ||
    4242|| 21.04.2017 || -- || Osterpause ||
     
    5353|| 07.07.2017 || -- || kein Raum verfügbar ||
    5454|| 14.07.2017 || -- || MPIA Sommerfest ||
    55 || 21.07.2017 || || Letzter Vortrag vor der Sommerpause ||
     55|| 21.07.2017[[BR]](10Uhr, HdA) || Roman Follert || Update zu CRIRES+ (letzter Vortrag vor der Sommerpause) ||
    5656
    5757'''Vorschau:'''