Navigation


Changes between Version 389 and Version 390 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
9 Apr 2018, 09:13:38 (6 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v389 v390  
    3333|| '''16.03.2018'''[[BR]]'''(11Uhr, MPIA Hoersaal)''' || '''Klaus Meisenheimer''' || '''MATISSE [[BR]]— der Weg zum "First Light" und was uns danach erwartet [[BR]]'''[[BR]]MATISSE ist das nächste MIR Instrument für das ESO VLT Interferometer. Sieben europäische Institute haben sich ab 2011 am Projekt beteiligt. Nachdem am MPIA die holländische "kalte Optik" in die Kryostate eingebaut wurde und diese Ende 2014 an das OCA in Nizza geliefert wurden, erlebte MATISSE einen mühevollen Anstieg bis zur Akzeptanz Europa (PAE) im September 2017. Seit der Ankunft auf dem Paranal Ende Oktober gingen Integration und Inbetriebnahme zügig voran und gipfelten am 19. Februar in einer ersten 4-Teleskop-Beobachtung von Sirius. [[BR]][[BR]]Klaus Meisenheimer wird Funktionsweise und Vorteile von MATISSE vorstellen und einen Überblick über die Entwicklung bis zum "Ersten Licht" geben. Danach gibt er einen Ausblick auf die faszinierenden wissenschaftlichen Möglichkeiten, die sich ab 2019 für das MPIA und seine Partner eröffnen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2018S1/2018-03-16_MATISSEFirstLight.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3434|| '''23.03.2018'''[[BR]]'''(10Uhr, HdA)''' || '''Peter Bizenberger''' || '''Der ELT METIS Imager'''[[BR]][[BR]]Das MPIA ist beteiligt am METIS-Projekt für das ELT. Zwei große Arbeitspakete liegen in der Verantwortlichkeit unseres Instituts: die Adaptive Optik Regelung und der Imager. In diesem Vortrag stellt Peter Bizenberger den Imager vor: die Funktionsweise, die Rolle innerhalb von METIS, aber auch wie wir diesen Teil des Instruments entwerfen, bauen und schliesslich auch testen. [[BR]][[BR]]Neben der technischen Seite, sprich der Entwicklung eines Instruments für das ELT, wird er auch darauf eingehen, wie diese Aufgabe innerhalb eines europäischen Konsortiums zu bewerkstelligen ist. Hierbei wird mehr der Management-Aspekt im Vordergrund stehen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2018S1/2018-03-23_METISImager.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    35 || || || ||
    36 || || || ||
     35|| 30.03.2018 || -- || Karfreitag ||
     36|| 06.04.2018 || -- || Oster-Pause ||
     37|| 13.04.2018 || || ||
     38|| '''20.04.2018 [[span(style=color: #FF0000, (10:30Uhr, Seminarraum) )]]''' || '''Peter Bizenberger''' || '''Dia-Show:[[BR]]Das Leben am LBT - wie es wirklich ist. [[BR]] '''[[BR]]Ein paar Eindrücke über das Arbeiten und den Tagesablauf am LBT. Wie man  da hin kommt, was man tun kann, was man tun muss, wie es so aussieht und  alles drum herum. Eine Bildershow. Keine Instrumente und keine  Astronomie, nur das tägliche (Über-)Leben. [[BR]]Vor allem für die, die es nicht kennen, um zu zeigen wie eine  Dienstreise ans LBT abläuft. Und natürlich für die, die es kennen und  das alles schon genießen durften. [[BR]] [[BR]]Viele Bilder - kein Text. [[BR]] [[BR]]Sprache: Deutsch ||
    3739
    3840'''Vorschau:'''