Navigation


Changes between Version 491 and Version 492 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
17 Dec 2019, 08:15:16 (4 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v491 v492  
    3636|| 15.11.2019 || || ||
    3737|| '''22.11.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal)''' || ''' Prof. Dr. Andreas Heinrich (Hochschule Aalen)''' || '''Additive Fertigung von aktiven und passiven optischen Komponenten[[BR]]'''[[BR]]Die Entwicklung additiver Fertigungsmethoden ist in den letzten Jahren rasant vorangeschritten. Dabei fokussieren die meisten Arbeiten auf die Realisierung mechanischer Bauteile. Die additiven Fertigungstechnologien bieten aber auch ein hohes Potential im Bereich der Optik, da mit ihnen neue Designfreiheitsgrade und damit komplett neue Lösungsansätze möglich sind.[[BR]][[BR]] In diesem Vortrag werden zunächst die wichtigsten Methoden für die additive Fertigung von Kunststoffen vorgestellt und verglichen. Anschließend wird auf die für additive gefertigte Optiken charakteristischen Eigenschaften eingegangen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Volumenstreuung und die Oberflächenqualität. Um diese zu Verbessern sind entsprechende Nachbearbeitungsschritte notwendig, welche diskutiert werden. [[BR]][[BR]]Ein wesentlicher Teil des Vortrages befasst sich mit der Diskussion verschiedenster Beispiele additiv gefertigter optischer Bauteile. Einerseits werden sowohl additiv gefertigte passive optische Elemente, wie z.B. optische Lichtleiter, Mikrolinsenarrays oder komplex geformte Optiken vorgestellt. Andererseits werden aktive optische Elemente wie 3D gedruckte Flüssiglinsen, gedruckte organische Leuchtdioden oder additiv gefertigte Random Laser diskutiert.[[BR]][[BR]]Die Präsentation schließt mit einer Vorstellung der aktuell am Zentrum für Optische Technologien in der Entwicklung befindlichen Roboter basierten additiven Fertigungsplattform ab.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2019S2/2019-11-22_AdditiveFertigung.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    38 || '''Postponed ! ''' || '''Thomas Ruppel (!SwissOptic AG)''' || '''Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette'''[[BR]] [[BR]]Unsere Gesellschaft wird in ihrer Entwicklung an vielen Stellen durch Fortschritte in photonischen Technologien vorangetrieben. Zum Beispiel: Immer kleiner werdende Halbleiterstrukturen ermöglichen leistungsfähigere digitale Systeme, moderne optische Chirurgie eröffnet eine umfassende Behandlung der stetig älter werdenden Bevölkerungsschichten und Flugzeug- oder Satelliten-gebundene Hochleistungsoptiken erlauben Umweltüberwachung und optische Datenübertragung mit täglich wachsenden Informationsmengen. Hinter diesen Anwendungen stehen häufig sehr präzise optische Komponenten wie Strahlteiler, Spiegel, Linsen oder Polarisationsoptiken, die in teils hohen Stückzahlen mit sehr hoher Qualität gefertigt werden müssen.[[BR]] [[BR]]Im Rahmen dieses Vortrags werden die Anforderungen an diese Komponenten und die dafür notwendigen Fertigungsschritte vorgestellt und teils exotische Ideen und Technologien für herausragende Eigenschaften an praktischen Beispielen erläutert.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2019S2/2019-11-29_SwissOptic.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     38|| '''Verschoben auf den 13. Maerz 2020! ''' || '''Thomas Ruppel (!SwissOptic AG)''' || '''Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette'''[[BR]] [[BR]]Unsere Gesellschaft wird in ihrer Entwicklung an vielen Stellen durch Fortschritte in photonischen Technologien vorangetrieben. Zum Beispiel: Immer kleiner werdende Halbleiterstrukturen ermöglichen leistungsfähigere digitale Systeme, moderne optische Chirurgie eröffnet eine umfassende Behandlung der stetig älter werdenden Bevölkerungsschichten und Flugzeug- oder Satelliten-gebundene Hochleistungsoptiken erlauben Umweltüberwachung und optische Datenübertragung mit täglich wachsenden Informationsmengen. Hinter diesen Anwendungen stehen häufig sehr präzise optische Komponenten wie Strahlteiler, Spiegel, Linsen oder Polarisationsoptiken, die in teils hohen Stückzahlen mit sehr hoher Qualität gefertigt werden müssen.[[BR]] [[BR]]Im Rahmen dieses Vortrags werden die Anforderungen an diese Komponenten und die dafür notwendigen Fertigungsschritte vorgestellt und teils exotische Ideen und Technologien für herausragende Eigenschaften an praktischen Beispielen erläutert.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2019S2/2019-11-29_SwissOptic.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3939|| '''06.12.2019[[BR]](10Uhr, HdA Auditorium)''' || '''Jan Rybizki''' || '''Nachhaltigkeit am MPIA[[BR]]'''[[BR]]Wie hoch ist unser CO,,2 ,,Fussabdruck am MPIA?[[BR]]Welche Massnahmen koennten helfen diesen zu verringern?[[BR]]Wie steht es um unseren Planeten?[[BR]][[BR]]Fragen wie diese diskutieren wir seit etwa 8 Monaten beim Nachhaltigkeitskaffee, der regelmässig freitags 10:40Uhr in der Bibliothek stattfindet. Dieser Vortrag ist ein Destillat dieser Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf unser Institut.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]] [https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2019S2/2019-12-06_Sustainability.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    4040|| '''13.12.2019 (11Uhr, MPIA Hörsaal)''' || '''Thomas Henning''' || '''Ursprung des Lebens '''[[BR]] [[BR]]Die Entdeckung von Planeten im Massenregime der Erde hat die Frage nach  den Bedingungen der  Entstehung des Lebens neu aufgeworfen. [[BR]][[BR]]Thomas Henning wird  das "Wann, Wo, und Wie" der Entstehung des Lebens diskutieren.  Gleichzeitig wird er das Programm für die "Origins of Life Labs" am  MPIA vorstellen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]] [https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2019S2/2019-12-13_OriginsOfLife.pdf Präsentation: Deutsch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     
    4444'''Vorschau:'''
    4545
    46 TT.MM.JJJJ - Zoltan Hubert (Universität Grenoble): MAORY nach dem Redesign
     4607.02.2020 - Zoltan Hubert (Universität Grenoble): MAORY nach dem Redesign
    4747
    4848'''Nachschau:'''