Navigation


Changes between Version 509 and Version 510 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
23 Apr 2020, 11:48:26 (4 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v509 v510  
    3939|| 10.04.2020 || -- || Karfreitag ||
    4040|| 17.04.2020 || -- || Osterferien ||
    41 || '''24.04.2020 (11Uhr, Zoom MPIA Hoersaal)''' || '''Christian Fendt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 1)'''[[BR]] [[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]] [[BR]]Zunächst soll in zwei 45-min Vorträgen (Teil 2 am 29. Mai) ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben werden.  Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne, Galaxien, Exoplaneten ... [[BR]] [[BR]]Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht  vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in etwa nachvollziehen können.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-04-24_AfuerNA.pdf Präsentation: Deutsch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     41|| '''24.04.2020 (11Uhr, Zoom MPIA Hoersaal)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/98209226206?pwd=QkNwOVRzZ1lWVTJNWkJ0RGdJN1BwQT09 [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 1)'''[[BR]] [[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]] [[BR]]Zunächst soll in zwei 45-min Vorträgen (Teil 2 am 29. Mai) ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben werden.  Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne, Galaxien, Exoplaneten ... [[BR]] [[BR]]Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht  vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in etwa nachvollziehen können.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-04-24_AfuerNA.pdf Präsentation: Deutsch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    4242|| 01.05.2020 || -- || Tag der Arbeit ||
    4343|| 08.05.2020 || || ||
    44 || 15.05.2020 || Natalie Fischer und Martin Wetz || Workshop-Programm am HdA ||
     44|| 15.05.2020 || || ||
    4545|| 22.05.2020 || -- || Brückentag nach Christi Himmelfahrt ||
    4646|| 29.05.2020 (11Uhr, MPIA Hoersaal) || Christian Fendt || Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 2) ||
     
    5757
    5858TT.MM.2020 - Vortragende(r): Titel
     59
     60Sommer 2020 - Thomas Ruppel (!SwissOptic AG): Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette
     61
     62Herbst 2020 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
    5963
    6064'''Nachschau:'''