Navigation


Changes between Version 523 and Version 524 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
27 Jun 2020, 18:55:34 (4 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v523 v524  
    4848|| 12.06.2020 || -- || Pfingstferien ||
    4949|| '''19.06.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/92284682766?pwd=bE0yRmFrNjZzNUlKaWFNMHZLZ3RuUT09 [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 3) [[BR]]'''[[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 15.05.2020]) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. [[BR]] [[BR]]Dieser Teil Vorlesungsreihe bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen.[[BR]][[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    50 
    5150|| 26.06.2020 || || ||
    5251|| 03.07.2020 || Coryn Bailer-Jones || Der Weltraumaufzug ||
    5352|| 10.07.2020 || || ||
    54 || '''17.07.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 4)''' [[BR]][[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 15.05.2020]) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. [[BR]] [[BR]]Dieser Teil Vorlesungsreihe (Teil 3 & Teil 4) bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen.[[BR]][[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||||
    55 || 24.07.2020 || || Letzter Vortrag vor der Sommerpause ||
     53|| '''17.07.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 4)''' [[BR]][[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 15.05.2020]) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. [[BR]] [[BR]]Dieser Teil Vorlesungsreihe (Teil 3 & Teil 4) bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen.[[BR]][[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     54|| 24.07.2020 || Fiona Kenny (NUI Galway) || Simulating the laser beam propagation in LISA ||
    5655
    5756'''Vorschau:'''