Navigation


Changes between Version 537 and Version 538 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
18 Sep 2020, 12:37:13 (4 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v537 v538  
    2525
    2626||'''Termin''' ||'''Vortragende(r)    ''' ||'''Thema''' ||
    27 || 17.07.2020 || Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 4) || [htdocs:videos/2020-07-17_11.12.46_ATT-Weiterbildung_Astronomie_fuer_Nicht-Astronomen_Teil_4.mp4 video]||
    28 || 17.01.2020 || || ||
    29 || 24.01.2020 || || ||
    30 || '''31.01.2020 (10Uhr, HdA Auditorium)''' || '''Kathryn Kreckel und Tom Herbst''' || '''LVM Focal Planes[[BR]]'''[[BR]]Das MPIA ist ein wesentlicher Partner im Local Volume Mapper (LVM), der einen von drei Forschungsschwerpunkten innerhalb von  SDSS-V, der fünften Generation des höchst erfolgreichen Sloan Digital Sky  Survey, darstellt. [[BR]] [[BR]]Durch die Verknüpfung von Beobachtungsprogrammen über mehrere physikalische Skalen, von einzelnen Sternentstehungsgebieten bis zu galaxien-weiten Abdeckungen, wird LVM uns helfen, die Physik hinter der Bildung von Sternen, der Struktur und Energieverteilung des interstellaren Mediums (ISM) und schließlich die Entwicklung von Galaxien besser zu verstehen. Die Beobachtungskampagne, welche am Las  Campanas Observatory in Chile durchgeführt werden soll, wird Ende 2021 starten und dabei einen Großteil der Milchstrassenscheibe, der Magellanschen Wolken und einer Stichprobe von Galaxien aus dem sogenannten Local Volume untersuchen. [[BR]][[BR]]Die Vermessung eines so großen Himmelsareals verlangt ein einzigartiges optisches System, bei dem das MPIA die Führungsrolle beim Bau der Teleskope für LVM übernommen hat.  Jedes der vier Teleskope hat einen Durchmesser von lediglich 16 cm, was diese deutlich kleiner und leichter als die damit gespeisten Instrumente macht. Die zugehörige Architektur stellt damit auch einmalige Herausforderungen an den Teleskopbau dar. Das und die Forderung nach zuverlässigen Messungen über mehrere Jahre hinweg resultieren in einigen eher unkonventionellen Design-Entscheidungen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-01-31_LVMFocalPlanes.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    31 || '''07.02.2020 (10Uhr, HdA Auditorium)''' || '''Zoltan Hubert (IPAG, Universität Grenoble)''' || '''Die aktuellen technischen Entwicklungen bei MAORY[[BR]] '''[[BR]]In den letzten beiden Jahren wurde MAORY organisatorisch fundamental umstrukturiert. Außerdem gab es mehrere große optische und mechanische Re-Designs. Diese Phase soll am 13-14 Februar enden, wenn in einem Treffen bei der ESO die endgültige Baseline bestätigt wird. [[BR]][[BR]]Zoltan Hubert wird den Hintergrund dieser Geschichte von Änderungen beschreiben und die derzeitige (und hoffentlich letzte) Baseline für MAORY vorstellen. Das ist auch für das MPIA von besonderer Bedeutung, weil hier am Institut die MAORY-kompatible Voroptik für die Zeit entwickelt wird, wenn MICADO noch ohne MAORY am ELT betrieben wird. Darüber hinaus wird Zoltan auch über das  Laser-Guide-Star-Wavefront-Sensor (LGS-WFS) Modul sprechen, welches IPAG derzeit für MAORY entwickelt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-02-07_MAORY_IPAG.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    32 || 14.02.2020 || || ||
    33 || '''21.02.2020 (11Uhr, MPIA Hoersaal)''' || '''Dipl.-Ing. Samuel Fleiner (Antoniushof Wiesenbach)''' || '''Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Kunst - [[BR]]eine schlagkräftige Symbiose für den Planeten'''[[BR]][[BR]]In der Weltkonferenz von Rio von 1992 hat sich die       Weltgemeinschaft dazu bekannt, in Zukunft nachhaltige       Entwicklungsziele zu verfolgen. Denoch scheint es bislang nicht       möglich gewesen zu sein, eine allgemein gültige Definition in den       Köpfen der Menschen zu verankern. Samuel J. Fleiner leitet den       Antoniushof in Wiesenbach, das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit       in der Rhein-Neckar-Region. In seinem Vortrag erzählt er von       seinen Bemühungen nachhaltiges Denken mit Kunst, Design und       Forschungsergebnissen populär zu machen. Dabei sieht er in einer       globalen nachhaltigen Entwicklung mehr Chancen für ein besseres       Leben, als Anlässe für Verzicht. Anhand ausgewählter Exponate der       aktuellen Ausstellung "Arte Sustemobile 2.0 - was bewegt in       Zukunft" werden gangbare Wege in eine lebenswerte Zukunft       aufgezeigt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-02-21_Antoniushof.pdf Präsentation: Fotos der Exponate] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    34 || 28.02.2020 || -- || Faschings-/Winterferien ||
    35 || 06.03.2020 || || ||
    36 || '''13.03.2020[[BR]]verschoben auf Sommer 2020''' || '''Thomas Ruppel (!SwissOptic AG)''' || '''__''Cancelled due to Corona:''__[[BR]]Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette'''[[BR]] [[BR]]Unsere Gesellschaft wird in ihrer Entwicklung an vielen Stellen durch Fortschritte in photonischen Technologien vorangetrieben. Zum Beispiel: Immer kleiner werdende Halbleiterstrukturen ermöglichen leistungsfähigere digitale Systeme, moderne optische Chirurgie eröffnet eine umfassende Behandlung der stetig älter werdenden Bevölkerungsschichten und Flugzeug- oder Satelliten-gebundene Hochleistungsoptiken erlauben Umweltüberwachung und optische Datenübertragung mit täglich wachsenden Informationsmengen. Hinter diesen Anwendungen stehen häufig sehr präzise optische Komponenten wie Strahlteiler, Spiegel, Linsen oder Polarisationsoptiken, die in teils hohen Stückzahlen mit sehr hoher Qualität gefertigt werden müssen.[[BR]] [[BR]]Im Rahmen dieses Vortrags werden die Anforderungen an diese Komponenten und die dafür notwendigen Fertigungsschritte vorgestellt und teils exotische Ideen und Technologien für herausragende Eigenschaften an praktischen Beispielen erläutert.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-03-13_SwissOptic.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    37 || 20.03.2020 || || ||
    38 || 27.03.2020 || || ||
    39 || '''03.04.2020 (11Uhr, Zoom Seminarraum)''' || '''Peter Bizenberger''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/4375682332 [[BR]][[BR]]PANIC-4k Detektor Upgrade[[BR]]''' [[BR]] [[BR]]PANIC, eine 'wide field infrared camera' für das Calar Alto  Observatorium wurde bereits 2014 in Betrieb genommen. Vier HAWAII 2RG  Detektoren lieferten Bilder mit 30 Bogenminuten Größe und machten somit  PANIC zu einem sehr gefragten und erfolgreichen Instrument, das sowohl am  2.2m als auch am 3.5m Teleskop eingesetzt werden konnte. [[BR]]Da es in der Zwischenzeit einen neuen, state of the art,   4k x 4k  Infrarot-Detektor gibt, wird PANIC mit diesem aufgerüstet, um wieder  einzigartige Wissenschaft zu machen. [[BR]][[BR]]Dieser Umbau erfordert zwei neue Entwicklungen, die am MPIA durchgeführt  werden. Eine neue Readout Elektronik mit entsprechender Hardware und eine  speziell entwickelte Detektor-Montierung sind Voraussetzung, um diesen  Detektor sicher und effektiv zu betreiben. Wir beschreiben diese  Entwicklung, die Geschichte und all die Tätigkeiten, um diese Komponenten  zu integrieren und zu testen. Wir zeigen auch die besonders kniffligen  Momente und die 'lessons learned', welche solch ein neuer und weltweit  noch nicht eingesetzter Detektor mit sich bringt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-04-03_PANIC4k.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    40 || 10.04.2020 || -- || Karfreitag ||
    41 || 17.04.2020 || -- || Osterferien ||
    42 || '''24.04.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/98209226206?pwd=QkNwOVRzZ1lWVTJNWkJ0RGdJN1BwQT09  [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 1)'''[[BR]] [[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]] [[BR]]Zunächst soll in zwei 45-min Vorträgen (Teil 2 am 29. Mai) ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben werden.  Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne, Galaxien, Exoplaneten ... [[BR]] [[BR]]Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht  vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in etwa nachvollziehen können.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    43 || 01.05.2020 || -- || Tag der Arbeit ||
    44 || 08.05.2020 || || ||
    45 || '''15.05.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/98209226206?pwd=QkNwOVRzZ1lWVTJNWkJ0RGdJN1BwQT09  [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 2)[[BR]]'''[[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA     gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher     zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 soll ein Überblick über die astronomischen Objekte     gegeben werden. Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen     werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne,     Galaxien, Exoplaneten ... Dafür sind bereits zwei weitere Termin im Juni und Juli geplant, für     die eine gesonderte Einladung verschickt wird.[[BR]]     [[BR]]     Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht     vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in     etwa nachvollziehen können.[[BR]]     [[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    46 || 22.05.2020 || -- || Brückentag nach Christi Himmelfahrt ||
    47 || 29.05.2020 || || ||
    48 || 05.06.2020 || -- || Pfingstferien ||
    49 || 12.06.2020 || -- || Pfingstferien ||
    50 || '''19.06.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/92284682766?pwd=bE0yRmFrNjZzNUlKaWFNMHZLZ3RuUT09 [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 3) [[BR]]'''[[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 15.05.2020]) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. [[BR]] [[BR]]Dieser Teil Vorlesungsreihe bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen.[[BR]][[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    51 || 26.06.2020 || || ||
    52 || '''03.07.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Coryn Bailer-Jones''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/99009962194?pwd=cVU1NUpnL1c5MjNoZlZGTEgvNTB2QT09  [[BR]][[BR]]Der Weltraumaufzug'''[[BR]] [[BR]] Raketen stellen einen ziemlich ineffizienten Weg ins Weltall dar. Um einen  Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu bringen, benötigt man für jede Tonne  Nutzlast 50 bis 100 Tonnen Treibstoff (plus die Rakete selbst). Eine  Alternative wäre ein riesiger Aufzug, der bis in die Umlaufbahn reicht.  Ein  solcher Aufzug wäre so hoch, dass es sich im Gegensatz zu einem Gebäude,  das unter Druck steht, um ein langes, unter Spannung stehendes Kabel  handeln würde.  Solche Aufzüge sind im Prinzip möglich, benötigen  allerdings Materialien, die derzeit nur in winzigen Mengen vorhanden  sind. Immerhin würde ein solcher Weltraumaufzug einen viel billigeren  Zugang zum Weltraum ermöglichen. Coryn Bailer-Jones wird die Prinzipien eines solchen  Bauwerks und die praktischen Herausforderungen bei seinem Bau erörtern  und wie wir ihn nutzen könnten, um Raumfahrzeuge in den Weltraum zu  bringen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-07-03_Weltraumaufzug.pdf Präsentation: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    53 || 10.07.2020 || || ||
    54 || '''17.07.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/91197644349?pwd=YXhGVTNCa21NTm1mZFhhODJtSkdYUT09   [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 4)''' [[BR]][[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. [[BR]]     [[BR]]     In Teil 1 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 24.04.2020]) und Teil 2 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 15.05.2020]) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. [[BR]] [[BR]]Dieser Teil Vorlesungsreihe, Teil 3 ([https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Aufzeichnung vom 19.06.2020]) und Teil 4 bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen.[[BR]][[BR]]     Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    55 || '''24.07.2020 (11hrs, Zoom)''' || '''Fiona Kenny (NUI Galway)''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/98495679892?pwd=aFYvZEMxK0U5RElxMnpPRTQ1eDVjZz09  [[BR]][[BR]]Simulation der Laserstrahl-Ausbreitung in LISA'''[[BR]][[BR]]Nach den Erfolgen von LIGO und VIRGO wird die Laser Interferometer  Space  Antenna (LISA) das erste Gravitationswellen-Observatorium sein, welches im Weltraum positioniert ist. Nach dem Raketenstart im Jahr 2034 werden drei identische Raumsonden in Formation der Erde hinterherfliegen und dabei ein gleichseitiges Dreieck bilden. Dabei fungieren sie untereinander als Heterodyn-Interferometer mit einer Armlänge im Mkm-Bereich. Da Gravitationswellen den Lichtweg typischerweise im Pikometerbereich variieren, sind genaue Simulationen der Signalausbreitung zwischen den drei LISA Raumsonden entscheidend für das Design der Teleskope in dieser Konstellation. Fiona Kenny wird in diesem Vortrag erklären, wie LISA funktioniert und welche numerischen Software-Tools von ihr entwickelt wurden, um die Lichtwegkorrekturen mit den geforderten Genauigkeiten und Geschwindigkeiten zu  ermitteln. Sie wird erläutern, dass ganz ähnlich wie bei bodengebundener Adaptiver Optik die Bildfehler und -schwankungen des Sendeteleskops entscheidenden Einfluss auf die Wellenfront und damit die wissenschaftlichen Limits am Empfängerteleskop haben.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2020S1/2020-07-24_LISA.pdf Präsentation: Englisch] [[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     27|| 11.09.2020 || -- || Sommerferien ||
     28|| 18.09.2020 || || ||
     29|| 25.09.2020 || || ||
     30|| '''02.10.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: TBD   [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 5)''' [[BR]][[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]]     [[BR]]     Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt [https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe (die Aufzeichnungen sind hier zu finden)]. Teil 5 und 6 Vorlesungsreihe gehen genauer auf Sterne, deren Eigenschaften und die Physik dahinter ein.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     31|| 09.10.2020 || || ||
     32|| 16.10.2020 || || ||
     33|| 23.10.2020 || || ||
     34|| 30.10.2020 || -- || Herbstferien ||
     35|| '''TBD.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: TBD   [[BR]][[BR]]Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 6)''' [[BR]][[BR]]Diese  Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und  dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses  interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe  Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]]     [[BR]]     Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt [https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe (die Aufzeichnungen sind hier zu finden)]. Teil 5 und 6 Vorlesungsreihe gehen genauer auf Sterne, deren Eigenschaften und die Physik dahinter ein.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     36|| 13.11.2020 || || ||
     37|| 20.11.2020 || || ||
     38|| 27.11.2020 || || ||
     39|| 04.12.2020 || || ||
     40|| 11.12.2020 || || ||
     41|| 18.12.2020 || || ||
     42|| 25.12.2020 || -- || Weihnachtsferien ||
    5643
    5744'''Vorschau:'''
     
    5946TT.MM.2020 - Vortragende(r): Titel
    6047
    61 Sommer 2020 - Thomas Ruppel (!SwissOptic AG): Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette
     48Herbst 2020 - Thomas Ruppel (!SwissOptic AG): Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette
    6249
    6350Herbst 2020 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
     51
     52Herbst 2020 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
    6453
    6554'''Nachschau:'''
     
    8776[wiki:AlteVortraege2019S2 Vortraege von 01.08. - 31.12.2019]
    8877
    89 [wiki:AlteVortraege2020S1 Vortraege 2020S1]
     78[wiki:AlteVortraege2020S1 Vortraege von 01.01. - 31.07.2020]
     79
     80[wiki:AlteVortraege2020S2 Vortraege 2020S2]