Navigation


Changes between Version 561 and Version 562 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
12 Jan 2021, 16:37:25 (3 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v561 v562  
    2525
    2626||'''Termin''' ||'''Vortragende(r)    ''' ||'''Thema''' ||
    27 || 11.09.2020 || -- || Sommerferien ||
    28 || 18.09.2020 || || ||
    29 || 25.09.2020 || || ||
    30 || '''02.10.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian [[BR]]Fendt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 5)''' [[BR]][[BR]]Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]]     [[BR]]     Die Teile 1 - 4 fanden im letzen Semester statt [https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe (die Aufzeichnungen sind hier zu finden)]. Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe werden jetzt die Sterne besprochen - welche Eigenschaften sie haben, wie lange sie "leben" (also strahlen) und welche Prozesse in ihnen ablaufen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    31 || 09.10.2020 || || ||
    32 || 16.10.2020 || || ||
    33 || 23.10.2020 || || ||
    34 || 30.10.2020 || -- || Herbstferien ||
    35 || '''06.11.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Christian [[BR]]Fendt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 6)''' [[BR]][[BR]]Diese  Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und  dient dazu, !KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses  interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe  Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.[[BR]]     [[BR]]     Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt [https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe (die Aufzeichnungen sind hier zu finden)]. Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe werden jetzt die Sterne besprochen -  welche Eigenschaften sie haben, wie lange sie "leben" (also strahlen)  und welche Prozesse in ihnen ablaufen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    36 || 13.11.2020 || || ||
    37 || '''20.11.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Markus [[BR]]Feldt''' || '''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 7)''' [[BR]][[BR]]Diese  Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und  dient dazu, !KollegInnen,  die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses  interessante Fach näher  zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe  Gäste sind ebenfalls  herzlich eingeladen.[[BR]]     [[BR]]     Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt [https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe (die Aufzeichnungen sind hier zu finden)].  Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe wurden die Sterne besprochen. In der Episode in dieser Woche stellt uns Markus Feldt jetzt die Planeten vor und nimmt uns mit auf eine Reise zur Suche nach Exoplaneten.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    38 || 27.11.2020 || || ||
    39 || '''04.12.2020 (11Uhr, [[BR]]Zoom Seminar-raum)''' || '''Oliver [[BR]]Krause''' || '''Ultra-präzise, optische Alignment-Mechanismen für das Roman Space Telescope (vormals WFIRST)[[BR]] '''[[BR]]Das  Nancy Grace Roman Space Telescope wird die nächste Flaggschiff-Mission der NASA nach JWST sein und wird voraussichtlich Mitte der 2020er Jahre starten. Ein Novum an Bord ist ein leistungsstarkes Koronographensystem zur direkten Aufnahme von Exoplaneten im reflektierten Licht ihrer Muttersterne und das bei sehr hohen Kontrastverhältnissen. Der erfolgreiche Nachweis eines solchen Instruments im All wird den Weg für zukünftige Missionen ebnen, welche auf die Aufnahme und Charakterisierung von schwachen, erdähnlichen Planeten abzielen. [[BR]] [[BR]]Das MPIA steuert sechs Präzisions-Mechanismen zur Mission bei, welche essentiell für die Alignmentregelung des optischen Strahl im adaptiven Koronographieinstrument sind. Die komplette Flughardware wurde am MPIA entworfen und wird größtenteils momentan in unserer feinmechanischen Werkstatt produziert. Der Vortrag wir die Entwicklung dieser Mechanismen und ihrer komplizierten Details vorstellen, er wird das dazu notwendige Projektumfeld am MPIA beschreiben, und er wird die Geschichte hinter der erfolgreichen Zusammenarbeit mit NASAs Jet Propulsion Laboratory in  Pasadena erzählen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    40 || '''11.12.2020 (11Uhr, Zoom)''' || '''Wolfgang Gaessler''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/94819522811?pwd=Y0xkUW1oTTVKYlY2QmxudFQ3WElDQT09 '''[[BR]][[BR]]'''Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 8)'''[[BR]]'''"Die dunkle Seite des Universums"'''[[BR]][[BR]]Diese  Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und  dient dazu, !KollegInnen,  die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses  interessante Fach näher  zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe  Gäste sind ebenfalls  herzlich eingeladen.[[BR]][[BR]]     Die Teile 1 - 4 fanden im letzen Semester statt.  Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe wurden die Sterne besprochen, und in Teil 7 wurden Planeten vorgestellt (alle Aufzeichnungen sind hier zu finden:[https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe]).[[BR]][[BR]]In diesem Vortrag geht es nicht um die dunkle Macht sondern um dunkle Materie und dunkle Energie, die unser Universum scheinbar dominieren.[[BR]][[BR]]Waehrend man zur dunklen Materie schon fast hundert Jahre spekuliert, ist die dunkle Energie eine recht junge Annahme. Aber was motivierte die Idee dieser dunklen Seiten des Universums? Was bedeutet sie fuer die Entwicklung des Universums? Gibt es Erklaerungen dafuer und wie kann man diese Beweisen? Oder bedeutet dunkel hier nur, dass wir einfach nichts wissen? Diesen Fragen werden wir in dieser Folge in der Fortbildungsreihe der Astronomie fuer Nicht-Astronomen nachspueren, vorgetragen von einem Astrophysiker also einem Nicht-Astronomen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    41 || 18.12.2020 || || ||
    42 || 25.12.2020 || -- || Weihnachtsferien ||
     27|| 08.01.2021 || -- || Weihnachtsferien ||
     28|| '''15.01.2021 [[BR]](11Uhr, Zoom)''' || '''Silvia Scheithauer''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/2521989441 [[BR]]'''[[BR]]'''Hinter den Kulissen von [mailto:help@mpia.de]'''[[BR]][[BR]]Dies ist KEIN typischer !AstroTechTalk. Er ist eine Initiative des MPIA Computer Ausschusses und wendet sich an die Mitarbeiter*innen der technischen Abteilungen und der Verwaltung. Die Präsentation beinhaltet die Aufgabenfelder und die nicht-Aufgabenfelder der MPIA IT-Abteilung und soll auch das Bewusstsein für die aktuelle Arbeitssituation unsere IT-Kollegen wecken. Sie schließt an die Email von Prof. Rix vom 10. Dezember 2020 an, in welcher er um die Unterstützung der IT-Abteilung bittet. Der inhaltliche Teil der Präsentation kommt von der IT-Abteilung. Diese Präsentation wird ebenfalls im Rahmen des PSF Coffee und des Galaxy Coffee gegeben, um möglichst viele Mitarbeiter*innen zu erreichen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     29|| 22.01.2021 || || ||
     30|| 29.01.2021 || || ||
     31|| 05.02.2021 || || ||
     32|| 12.02.2021 || || ||
     33|| 19.02.2021 || || ||
     34|| 26.02.2021 || || ||
     35|| 05.03.2021 || || ||
     36|| 12.03.2021 || || ||
     37|| 19.03.2021 || || ||
     38|| 26.03.2021 || || ||
     39|| 02.04.2021 || -- || Karfreitag ||
     40|| 09.04.2021 || -- || Osterferien ||
     41|| 16.04.2021 || || ||
     42|| 23.04.2021 || || ||
     43|| 30.04.2021 || || ||
     44|| 07.05.2021 || || ||
     45|| 14.05.2021 || -- || Brückentag nach Christi Himmelfahrt ||
     46|| 21.05.2021 || || ||
     47|| 28.05.2021 || -- || Pfingstferien ||
     48|| 04.06.2021 || -- || Pfingstferien ||
     49|| 11.06.2021 || || ||
     50|| 18.06.2021 || || ||
     51|| 25.06.2021 || || ||
     52|| 02.07.2021 || || ||
     53|| 09.07.2021 || || ||
     54|| 16.07.2021 || || ||
     55|| 23.07.2021 || || ||
     56|| 30.07.2021 || -- || Sommerferien ||
    4357
    4458'''Vorschau:'''
    4559
    46 TT.MM.2020 - Vortragende(r): Titel
     60TT.MM.2021 - Vortragende(r): Titel
    4761
    48 Herbst 2020 - Thomas Ruppel (!SwissOptic AG): Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - [[BR]]eine Reise entlang der optischen Fertigungskette
     62TBD 2021 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
    4963
    50 Herbst 2020 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
    51 
    52 Herbst 2020 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
     64TBD 2021 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
    5365
    5466'''Nachschau:'''