Navigation


Changes between Version 598 and Version 599 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
22 Mar 2022, 12:30:49 (2 years ago)
Author:
Vianak Naranjo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v598 v599  
    2929|| '''07.03.2022''' || '''Wolfgang Brandner & Wolfgang Gässler''' || '''ANDES - mehr als Pfefferminzschokolade'''[[BR]][[BR]] Sucht man im Internet nach dem Wort ANDES ist eines der ersten Produkte die man finden kann eine Pfefferminzschokolade. Mehr als 120 Astronomen und Ingenieure weltweit sind dabei dies zu ändern. Sie arbeiten an ANDES dem !ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph für das E-ELT, der den Wellenlängenbereich von U-Band bis ins Nahinfrarote abdeckt und hochauflösende Daten liefern wird die zur Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten oder der Veränderung fundamentaler physikalische Konstanten (Feinstrukturkonstante) bis zurück zum Beginn des Universums dienen.[[BR]][[BR]]Das Instrument ANDES besteht aus einem Frontend, zu dem auch eine Adaptive Optik gehört, mit dem das Licht der zu untersuchenden Objekte in der Fokalebene abgenommen wird. Mit Glasfasern wird das Licht zu drei Spektrographen geführt - UBV, RI, YJH Band – und einem potentiellen vierten K-band Spektrographen an dem am MPIA besonders die Abteilung APEx interessiert ist. Daher führen wir eine Studie des K-band Spektrographen an. Spektroskopie von Planeten, die vor ihrem Heimatstern vorbeiziehen (Transmissionsspektroskopie), definiert die primären Eigenschaften des K-band Spektrographen. Davon ausgehend wird das System auf geringe Lichtverluste, Kompaktheit und geringe Masse optimiert werden. Nach dem Ende der gerade beginnenden Phase B des Projektes wird im Jahr 2024 entschieden, ob der K-Band Spektrograph letztendlich gebaut werden wird. Hoffen wir, dass es nicht so endet wie in Monty Pythons 'Der Sinn des Lebens' nach nur noch einem Blättchen Pfefferminz(schokolade).[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/att_andes_20220307.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3030|| 14.03.2022 || -- || -- ||
    31 || '''21.03.2022''' || '''Markus Feldt''' || '''SPHERE+[[BR]][[BR]]'''Seit 2015 liefert SPHERE regelmäßig Daten und hat nicht nur dem  Hersteller-Konsortium weit über 100 Publikationen ermöglicht, sondern  auch tatsächlich umwälzende Entdeckungen im Bereich Exoplaneten und  planetenbildende Scheiben geliefert.  In einer Hinsicht allerdings ist  der Erfolg begrenzt: Das als "Planetenjäger" konzipierte Instrument hat  zwar Planeten gefunden, der ganz große Erfolg jedoch blieb trotz eines  enormen Aufwandes an Beobachtungszeit - absehbar! - aus.  6 Jahre  Erfahrung lieferten aber wertvolle Hinweise über die begrenzenden  Faktoren, diese sind mittlerweile recht sicher identifiziert, ebenso  mögliche Abhilfen.  Daraus entstand die Idee zu einem "SPHERE+"-upgrade  - einer Verbesserung der spektralen Auflösung, sowie einer Aufrüstung  des XAO-Systems mit einer 2. Stufe.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     31|| '''21.03.2022''' || '''Markus Feldt''' || '''SPHERE+[[BR]][[BR]]'''Seit 2015 liefert SPHERE regelmäßig Daten und hat nicht nur dem  Hersteller-Konsortium weit über 100 Publikationen ermöglicht, sondern  auch tatsächlich umwälzende Entdeckungen im Bereich Exoplaneten und  planetenbildende Scheiben geliefert.  In einer Hinsicht allerdings ist  der Erfolg begrenzt: Das als "Planetenjäger" konzipierte Instrument hat  zwar Planeten gefunden, der ganz große Erfolg jedoch blieb trotz eines  enormen Aufwandes an Beobachtungszeit - absehbar! - aus.  6 Jahre  Erfahrung lieferten aber wertvolle Hinweise über die begrenzenden  Faktoren, diese sind mittlerweile recht sicher identifiziert, ebenso  mögliche Abhilfen.  Daraus entstand die Idee zu einem "SPHERE+"-upgrade  - einer Verbesserung der spektralen Auflösung, sowie einer Aufrüstung  des XAO-Systems mit einer 2. Stufe.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3232|| 28.03.2022 || -- || -- ||
    33 || 04.04.2022 || Vianak Naranjo || HAWAII-4K Detektor für PANIC ||
     33|| 04.04.2022 || Andreas Bichler (!OptoSigma) || TBD ||
    3434|| 11.04.2022 || -- || -- ||
    35 || 18.04.2022 || ''       Feiertag'' || ''Ostermontag'' ||
     35|| 18.04.2022 || ''      Feiertag'' || ''Ostermontag'' ||
    3636|| 25.04.2022 || André Boné || Toleranzstudie für die Relay Optics von MICADO ||
    3737|| 02.05.2022 || -- || -- ||
     
    4040|| 23.05.2022 || Armin Böhm || Die neue feinmechanische Werkstatt[[BR]](mit Organisation von Führungen) ||
    4141|| 30.05.2022 || -- || -- ||
    42 || 06.06.2022 || ''      Feiertag'' || ''Pfingstmontag'' ||
     42|| 06.06.2022 || ''      Feiertag'' || ''Pfingstmontag'' ||
    4343|| 13.06.2022 || Caroline Kulcsar[[BR]](Institut d'Optique Graduate School) || TBD ||
    4444|| 20.06.2022 || -- || -- ||
     
    4646|| 04.07.2022 || Natalie Fischer || Workshop-Programm am HdA ||
    4747|| 11.07.2022 || -- || -- ||
    48 || 18.07.2022 || ... offen ... || ||
     48|| 18.07.2022 || Vianak Naranjo || HAWAII-4K Detektor für PANIC ||
    4949|| 25.07.2022 || -- || -- ||
    5050