Navigation


Changes between Version 602 and Version 603 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
26 Apr 2022, 19:05:04 (2 years ago)
Author:
Vianak Naranjo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v602 v603  
    3131|| '''21.03.2022''' || '''Markus Feldt''' || '''SPHERE+[[BR]][[BR]]'''Seit 2015 liefert SPHERE regelmäßig Daten und hat nicht nur dem  Hersteller-Konsortium weit über 100 Publikationen ermöglicht, sondern  auch tatsächlich umwälzende Entdeckungen im Bereich Exoplaneten und  planetenbildende Scheiben geliefert.  In einer Hinsicht allerdings ist  der Erfolg begrenzt: Das als "Planetenjäger" konzipierte Instrument hat  zwar Planeten gefunden, der ganz große Erfolg jedoch blieb trotz eines  enormen Aufwandes an Beobachtungszeit - absehbar! - aus.  6 Jahre  Erfahrung lieferten aber wertvolle Hinweise über die begrenzenden  Faktoren, diese sind mittlerweile recht sicher identifiziert, ebenso  mögliche Abhilfen.  Daraus entstand die Idee zu einem "SPHERE+"-upgrade  - einer Verbesserung der spektralen Auflösung, sowie einer Aufrüstung  des XAO-Systems mit einer 2. Stufe.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/att-sphere_plus.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3232|| 28.03.2022 || -- || -- ||
    33 || '''04.04.2022''' || '''Andreas Bichler (!OptoSigma)''' || '''!OptoSigma - Vom Universitätspartner zum Weltraumforscher'''[[BR]][[BR]]!OptoSigma (ja: !SigmaKoki) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger photonischer Komponenten. Vor 45 Jahren als flexibler und preiseffizienter Partner japanischer Universitäten gestartet, entwickelte sich !OptoSigma als Global Player in der Photonik- und Laserindustrie. Über viele Jahrzehnte sammelte !OptoSigma auch viele astronomische Erfahrungen, die im Februar 2021 in die !SuperCam des Mars Rover Perseverance mündeten.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     33|| '''04.04.2022''' || '''Andreas Bichler (!OptoSigma)''' || '''!OptoSigma - Vom Universitätspartner zum Weltraumforscher'''[[BR]][[BR]]!OptoSigma (ja: !SigmaKoki) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger photonischer Komponenten. Vor 45 Jahren als flexibler und preiseffizienter Partner japanischer Universitäten gestartet, entwickelte sich !OptoSigma als Global Player in der Photonik- und Laserindustrie. Über viele Jahrzehnte sammelte !OptoSigma auch viele astronomische Erfahrungen, die im Februar 2021 in die !SuperCam des Mars Rover Perseverance mündeten.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/OSE%20Overview%20-%20Max-Planck-Institut%20f%C3%BCr%20Astronomie.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3434|| 11.04.2022 || -- || -- ||
    35 || 18.04.2022 || ''      Feiertag'' || ''Ostermontag'' ||
    36 || '''25.04.2022''' || '''André Boné''' || '''Toleranzstudie für die Relay Optics von MICADO[[BR]]'''[[BR]]MICADO ist die Multi-AO Imaging Camera for Deep Observations, ein First Light Instrument für das Extremely Large Telescope (ELT). MICADO kann in einem eigenständigen Modus betrieben werden, bei dem die ELT-Brennebene über die Relay Optics (RO) auf die MICADO-Brennebene abgebildet wird. Dieses Teilsystem besteht aus einer optischen Bank aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der MICADO-Kalibrierungsbaugruppe, einer Abdeckung zum Schutz aller optisch-mechanischen Komponenten auf der Bank und einer optischen Baugruppe.[[BR]][[BR]]André Boné wird das optische Design der MICADO Relay Optics und deren Toleranzanalyse vorstellen. Diese Toleranzen beeinflussen die WFE, die Qualität der Austrittspupille und die optische Verzerrung. Zu den berücksichtigten Effekten gehören die Ausrichtung (intern und extern), optische Fertigungstoleranzen und mechanische Effekte wie z. B. durch die Montierung verursachte Aberrationen, Verformungen der Auflagefläche und das thermische Verhalten des Subsystems. Wir werden uns ansehen, wie diese Analysen durchgeführt werden, und einige Vor- und Nachteile von Lösungen durchgehen, die das System in Übereinstimmung mit den Vorschriften bringen. [[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Englisch ||
     35|| 18.04.2022 || ''      Feiertag'' || ''Ostermontag'' ||
     36|| '''25.04.2022''' || '''André Boné''' || '''Toleranzstudie für die Relay Optics von MICADO[[BR]]'''[[BR]]MICADO ist die Multi-AO Imaging Camera for Deep Observations, ein First Light Instrument für das Extremely Large Telescope (ELT). MICADO kann in einem eigenständigen Modus betrieben werden, bei dem die ELT-Brennebene über die Relay Optics (RO) auf die MICADO-Brennebene abgebildet wird. Dieses Teilsystem besteht aus einer optischen Bank aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der MICADO-Kalibrierungsbaugruppe, einer Abdeckung zum Schutz aller optisch-mechanischen Komponenten auf der Bank und einer optischen Baugruppe.[[BR]][[BR]]André Boné wird das optische Design der MICADO Relay Optics und deren Toleranzanalyse vorstellen. Diese Toleranzen beeinflussen die WFE, die Qualität der Austrittspupille und die optische Verzerrung. Zu den berücksichtigten Effekten gehören die Ausrichtung (intern und extern), optische Fertigungstoleranzen und mechanische Effekte wie z. B. durch die Montierung verursachte Aberrationen, Verformungen der Auflagefläche und das thermische Verhalten des Subsystems. Wir werden uns ansehen, wie diese Analysen durchgeführt werden, und einige Vor- und Nachteile von Lösungen durchgehen, die das System in Übereinstimmung mit den Vorschriften bringen. [[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/ATT_MICADO_RelayOptics.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Englisch ||
    3737|| 02.05.2022 || -- || -- ||
    3838|| 09.05.2022 || Aline Dinkelaker (AIP) || Astrophotonics ||
     
    4040|| 23.05.2022 || Armin Böhm || Die neue feinmechanische Werkstatt[[BR]](mit Organisation von Führungen) ||
    4141|| 30.05.2022 || -- || -- ||
    42 || 06.06.2022 || ''      Feiertag'' || ''Pfingstmontag'' ||
     42|| 06.06.2022 || ''      Feiertag'' || ''Pfingstmontag'' ||
    4343|| 13.06.2022 || Caroline Kulcsar[[BR]](Institut d'Optique Graduate School) || TBD ||
    4444|| 20.06.2022 || -- || -- ||
     
    575726.09.2022 - Andreas Müller: Sterne und Weltraum (TBD)
    5858
    59 Dez 2022 - Manon Lallement:  Photonic technology developments for the visible interferometer FIRST at the Subaru Telescope
     59Dez 2022 - Manon Lallement:  Photonic technology developments for the visible interferometer FIRST at the Subaru Telescope
    6060
    6161'''Nachschau:'''