Navigation


Changes between Version 92 and Version 93 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
23 Mar 2015, 12:41:09 (9 years ago)
Author:
Ralph Hofferbert
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v92 v93  
    4040|| 10.04.2015 || -- || kein Vortrag (Osterpause) ||
    4141|| '''17.04.2015''' || '''Michael Lehmitz''' || '''PLC-Steuerung für MATISSE[[BR]]'''[[BR]]Vor dem Einsatz von PLCs  ("Programmable Logic Controllers") wurden Steuerungsaufgaben für  wissenschaftliche Instrumente oft mit Hilfe von diskreten  Kontaktschaltern, Steuer-Relays und anderen elektromechanischen  Komponenten sowie einer aufwändigen Steuerverkabelung ausgeführt. Mit  wachsender Komplexität der wissenschaftlichen Instrumente samt deren  Ausrüstung stiegen auch die Ansprüche an die Regelungssysteme und deren  Flexibilität.[[BR]][[BR]]Für MATISSE, das "Multi-!AperTure mid-Infrared !SpectroScopic  Experiment" für das Very Large Telescope setzt das MPIA erstmals PLCs  zur Steuerung der zwei kryogenen Systeme ein sowie auch für die  Ansteuerung der Vergleichslichtquellen und das Auslesen der Sensoren auf  der optischen Bank ein.[[BR]][[BR]]Michael Lehmitz stellt in seinem Vortrag  diese auf PLCs basierende Steuerungstechnik vor und zeigt anhand einer  LIVE-Demonstration die Fähigkeiten des MATISSE-Systems.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch                   [[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     42|| 24.04.2015 || Kai Weidlich (airbus D&S) || BELA - ESAs erstes Laser-Altimeter für Planetenforschung ||
     43|| 01.05.2015 || -- || Kein Vortrag (Tag der Arbeit) ||
     44|| 08.05.2015 || Knud Jahnke || EUCLID ||
     45|| 15.05.2015 || M. Bergemann, W. Gaessler || 4MOST ||
     46|| 22.05.2015 || Torsten Boeker (ESA, STScI Baltimore) || JWST/NIRSpec ||
     47|| 29.05.2015 || || Noch zu haben ||
     48|| 05.06.2015 || || Noch zu haben ||
     49|| 12.06.2015 || Bernhard Brandl (Leiden Observatory) || METIS ||
     50|| 19.06.2015 || Reinhard Mundt || CARMENES ||
     51|| 26.06.2015 || || Noch zu haben ||
     52|| 03.07.2015 || || Noch zu haben ||
     53|| 10.07.2015 || || Noch zu haben ||
     54|| 17.07.2015 || || Noch zu haben (letzter Vortrag vor der Sommerpause) ||
    4255
    4356'''Vorschau:'''
    44 
    45 01.05.2015 Kein Vortrag (Tag der Arbeit)
    46 
    47 08.05.2015 Knud Jahnke - EUCLID
    48 
    49 15.05.2015 4MOST (M. Bergemann, W. Gaessler)
    50 
    51 22.05.2015 Torsten Boeker (ESA, STScI Baltimore) - JWST/NIRSpec
    52 
    53 12.06.2015 Bernhard Brandl (Leiden Observatory) - METIS
    54 
    55 19.06.2015 Reinhard Mundt - CARMENES
    56 
    57 17.07.2015 letzter Vortrag vor der Sommerpause
    5857
    595818.09.2015 erster Vortrag nach der Sommerpause