Schaltungsunterlagen
Fahrgestell
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leiterplatte
Bestückungsdruck
![]() | ![]() |
Bestückungsdruck Bauteileseite | Layout Lötseite |
Schaltplan
![]() |
Schaltplan |
Bauteile-Liste
Pos | Anzahl | Bauteil | Bezeichner |
1 | 6 | 270R, Widerstand | R1, R2, R3, R4, R5, R6 |
2 | 1 | 10K Widerstand | R7 |
3 | 4 | 100nF Kondensator | C3, C4, C-Motor1, C-Motor2 |
4 | 2 | 22pF Kondensator | C1, C2 |
5 | 6 | LED rot 3mm | LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6 |
6 | 4 | SFH300, Fototransistor | T1, T2, T3, T4 |
7 | 1 | Quarz 16MHz | Q1 |
8 | 1 | ULN2003 | U2 |
9 | 1 | IC-Sockel 28pol | U1 |
10 | 1 | ATMEGA8, Mikrokontroller | U1 |
11 | 1 | 6pol Stiftleiste gerade | X1 |
12 | 3 | Stiftleiste 2pol | X2, X3, Batterieanscluss |
13 | 1 | Leiterplatte GD_V1 | |
14 | 1 | Batteriehalter 3xMICRO mit Schalter | Batterie |
15 | 3 | Batterien MICRO | |
16 | 2 | Motoren | Motor 1, Motor2 |
17 | 2 | Gumirollen | |
18 | 2 | 100R, Widerstand | R-Motor1, R-Motor2 |
Last modified 14 years ago
Last modified on Apr 7, 2011, 9:05:01 AM
Attachments (7)
- Chassis.png (11.1 KB) - added by 14 years ago.
- Bestueckungsdruck.png (31.3 KB) - added by 14 years ago.
- Loetseite.png (41.4 KB) - added by 14 years ago.
- Schaltplan.jpg (114.7 KB) - added by 14 years ago.
- Chassis-Loecher.png (33.0 KB) - added by 14 years ago.
- Chassis-Outline.png (21.1 KB) - added by 14 years ago.
- Gleitbuegel.png (77.4 KB) - added by 14 years ago.
Download all attachments as: .zip