Version 2 (modified by 5 years ago) (diff) | ,
---|
Termin | Vortragende(r) | Thema |
04.01.2019 | -- | Weihnachtspause |
11.01.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Carlos Correia (LAM) | Auf dem Weg zu den E(A)LTs: Extremely (Adaptive) Large Telescopes Beobachtungen mit riesigen, segmentierten Teleskopen auf der Erde versprechen eine wahre Revolution in der optischen und nah-infrarot Astronomie. Um allerdings den vollen Nutzen dieser gigantischen Maschinen hinsichtlich Auflösung (und Empfindlichkeit) ausschöpfen zu können, bedarf es entsprechend weiterentwickelter und ausgereifter AO Systeme. Im Gegensatz zu kleineren Teleskopen mit Moden in seeing-begrenzter Auflösung müssen Beobachtungen mit ELTs zu 100% durch AO Systeme unterstützt werden. Carlos Correia wird einen Überblick über die derzeitigen Entwicklungen neuartiger Methoden zur Wellenfront-Bestimmung mittels natürlicher und lasergestützter Referenzsterne geben, die fortgeschrittene Wellenfront-Rekonstruktion in verschieden AO-Modi diskutieren und die Herausforderungen der spezifischen AO-Nachbearbeitung für extremere wissenschaftliche Zielsetzungen vorstellen. Schliesslich wird er demonstrieren, wie diese Entwicklungen das detallierte Design von HARMONI, dem EELT First Light Spektrographen, beeinflussen. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
18.01.2019 | ||
25.01.2019 (11Uhr, HdA Auditorium) | Martin Kürster | Double Feature: (1) Projektvorstellung NTE MPIA hat sich einem neuen Instrumentierungsprojekt für das Nordic Optical Telescope (NOT) auf La Palma angeschlossen, genannt NOT Transient Explorer (NTE). NTE wird optische und Nahinfrarotspektren und Bilder mittlerer Auflösung liefern, und zwar in einem schnellen Reaktionsmodus, um kurzlebige astronomische Phänomene rasch nachzuverfolgen. Das Projekt wird vom Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen geleitet, welches das MPIA um die Ausstattung der NIR-Kameras von NTE mit unseren Auslese-Elektroniken (ROE) gebeten hat, d.h. zwei Systeme für den bildgebenden und den spektroskopischen Kanal sowie eine Ersatzeinheit. Dies ist eine besondere Gelegenheit, unsere ROE bei einem weiteren Instrument zum Einsatz zu bringen und weiterhin unsere spezielle Expertise beizutragen. (2) CARMENES findet Supererde bei Barnards Stern - Also doch! Noch bis in die 1990er Jahre wurde in Astronomiebüchern behauptet, dass Barnards Stern, der sonnennächste Einzelstern, zwei dem Jupiter ähnliche Planeten hätte. Dies basierte auf astrometrischen Messungen, die die Reflexbewegung eines Sterns als Reaktion auf den Schwerkrafteinfluss seiner Planeten bestimmen. Genauere Beobachtungen widerlegten später die Existenz dieser Planeten und führten die scheinbaren Bewegungen des Sterns auf unkorrigierte instrumentelle Effekte zurück. Tatsächlich hat die Astrometrie bis heute keinen einzigen Exoplaneten finden können. Kürzlich führte jedoch die bewährte Radialgeschwindigkeitsmethode zur Ankündigung eines neuen Exoplaneten bei Barnards Stern, eine kalte Supererde, die erste ihrer Art nahe der Eislinie des Systems. Diese schwierige Entdeckung wurde durch die Kombination der Daten von sieben Instrumenten möglich, wobei CARMENES eine Schlüsselrolle zukam. Benötigt wird jetzt eine unabhängige Bestätigung, erwartungsgemäß durch die hochpräzisen astrometrischen Messungen, welche die abschließende Veröffentlichung der Daten des GAIA-Satelliten nach 2021 liefern wird. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
01.02.2019 | ||
08.02.2019 | ||
15.02.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Vianak Naranjo | Zwischenstatus: Umbau im Kellergeschoss Wie sehen die Büros aus? Was macht die neue Dusche? Sind die neuen Lampen schon eingebaut? Diese und viele anderen Fragen stellen wir uns, aber ohne zu schauen können wir nicht wissen, wie es da unten aussieht. Vianak Naranjo zeigt mit Bildern, wie der aktuellen Zustand im Kellergeschoss ist. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
22.02.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Sebastiaan Haffert (Universität Leiden) | Das Leiden EXoplanet Instrument (LEXI): Beobachtung von Exoplaneten mit hochauflösender Integral-Feld-Spektroskopie Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren der Entdeckung von Exoplaneten, ist man nun am Punkt angelangt, diese genauer zu charakterisieren. Direktes Imaging ermöglicht die eindeutige Charakterisierung dieser Planeten und ihrer Atmosphären. Mit der Fertigstellung des ELT im nächsten Jahrzehnt wird es möglich sein, mehrere Duzent Planeten direkt abzubilden. Eine der technischen Herausforderungen ist der langsam driftende Non-Common-Path-Error, welcher die Detektion der Planeten bei wenigen lambda/D begrenzt. Hochauflösende Spektroskopie kann dabei helfen, diese Hürde zu kleineren Sternenabständen hin zu überwinden und gleichzeitig den Exoplaneten spektral zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde das Leiden EXoplanet Intrument (LEXI) entwickelt und gebaut, als Wegbereiter für das ELT/EPICS Instrument, mit dem Ziel, den riesigen Kontrast zwischen Planet und Stern bei wenigen lambda/D zu beherrschen und gleichzeitig den Exoplaneten mit hoher Auflösung zu sprektroskopieren. Sebastiaan Haffert wird uns in diesem Vortrag die bislang mit LEXI gewonnen Resultate vorstellen. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
01.03.2019 | ||
08.03.2019 | ||
15.03.2019 | ||
22.03.2019 (10Uhr, HdA Auditorium) | Noah Schwartz (ATC Edinburgh) | Adaptive Optik für HARMONI: Ein beugungsbegrenztes ELT HARMONI ist ein Integralfeld-Spektrograph für den sichtbaren und infraroten Wellenlängenbereich, der dem ELT vom Tag des First Light an als zentrale Spektroskopie-Einheit zur Verfügung stehen wird. Um die maximale Empfindlichkeit und räumliche Auflösung zu erlauben, wird HARMONI im beugungsbegrenzten Bereich arbeiten. Das wird nur möglich durch zwei, sich ergänzende Adaptive Optiken (AO). Dabei bildet das erste ein einfaches, aber effektives Single Conjugate AO System (hohe Performance, geringe Himmelsabdeckung), welches komplett innerhalb von HARMONI realisiert sein wird. Beim zweiten handelt es sich um ein Laser Tomographie AO System, um dem Instrument eine sehr hohe Himmelsabdeckung zu geben. Beide AO Moden sind bereits Ende 2017 durch ein Preliminary Design Review (PDR) gegangen und befinden sich derzeit in der Final Design Phase, die von Anfang 2018 bis Anfang 2020 angesetzt ist. Noah Schwartz wird in diesem Vortrag einen Überblick zu HARMONI und den laufenden Entwicklungen an den genannten AO Systemen geben. Im Mittelpunkt steht dabei der Single Conjugate AO (SCAO) Mode und hier vor allem die Wellenfront-Vermessung mit einem Pyramiden-Sensor. Er wird darüber hinaus auf eine zentrale Fragestellung aus dem PDR eingehen: den "Insel-Effekt" durch die segmentierte Pupille des ELTs. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
29.03.2019 | ||
05.04.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Robert Harris (ZAH, LSW) | Ein Multi-Core Integral Field Unit (MCIFU) Instrument: Spektroskopie von Scheiben und Planeten mit Single-Mode Fasern Man sagt, die besten Dingen im Leben seien umsonst, und obwohl das technologisch betrachtet sicherlich nicht stimmt, ist es unglaublich, was man mit überschaubaren Finanzmitteln und viel Wohlwollen auf die Beine stellen kann (einschließlich eines geheimnisvollen Beitrags des MPIA). Heute wird uns Robert Harris das Multi-Core Integral Field Unit (MCIFU) Instrument der Landessternwarte vorstellen. Dabei handelt es sich im eine Single-Mode IFU zur Ausfilterung von Sternenlicht und zur Charakterisierung von direkt abgebildeten Exoplaneten bei einer Auflösung von R ~ 5000. Es basiert auf dem SCAR Konzept, welches die Raumfilter-Eigenschaften von Single-Mode Fasern ausnutzt, um den Stern-Planet-Kontrast zu erhöhen. Ist es erst einmal fertiggestellt, dann wird das komplette Instrument mit einem AO-korrigierten Eingangsstrahl betrieben. Das Licht wird dabei eingefangen von einer speziellen, im 3D-Druck angefertigten Mikrolinseneinheit, die auf einer Multi-Core Faser mit 73 Adern sitzt, um einen Reformatter zu füttern. Dieser, umgekehrt, stellt den Pseudospalt eines beugungsbegrenzten Spektrographen dar, der lediglich auf eine Größe von ~ 30cm x 50cm kommt. Das ist nicht schlecht für ein Instrument hinter einem Teleskop der 8m-Klasse. Die vorläufige Integrations- und Testphase ist für Juli 2019 am 4.2m William Herschel Teleskop auf La Palma vorgesehen. Die Hoffnung ist, das Instrument dort vollständig zu charakterisieren und auch erste wissenschaftliche Resultate zu gewinnen, bevor es auf noch größeren und leistungsfähigeren Observatorien seinen Dienst verrichten kann. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
12.04.2019 | ||
19.04.2019 | -- | Karfreitag |
26.04.2019 | -- | Osterpause |
03.05.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Anna Sippel | Schwarze Löcher in Kugelsternhaufen: A black hole love story Kugelsternhaufen gehören zu den grössten und schwersten Sternhaufen und existieren in und um Galaxien wie auch unserer Milchstrasse. Die Sterndichte in ihnen ist extrem hoch, was unausweichlich zu häufigen Begegnungen führt. Gleichzeitig beherbergen Kugelsternhaufen die Endprodukte der Sternentwicklung, unter anderem Schwarze Löcher. In Kombination mit dem einzigartigen Tanz der Sterne können sich in diesem speziellen Umfeld im Zentrum des Kugelsternhaufens Doppelsternsysteme aus Schwarzen Löchern bilden. Durch die Verwendung von präzisen Computermodellen werde ich illustrieren unter welchen Konditionen diese Doppelsterne schlussendlich Auslöser von Gravitationswellen werden können. Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
10.05.2019 | ||
17.05.2019 | ||
24.05.2019 (10Uhr, HdA Auditorium) | Stefan Rist (HS Mannheim) | Lithographie-Optiken in der Halbleiterfertigung: Optik am Limit Das Moore’sche Gesetz besagt, dass sich die Anzahl an Transistoren, die in einen integrierten Schaltkreis in festgelegter Größe passen, alle 2 Jahre verdoppelt. Seit 1965 folgt die Halbleiterindustrie diesem Gesetz. "Wenn die Automobilindustrie ein ähnliches Tempo vorgelegt hätte wie die Halbleiterbranche, würde ein Rolls Royce heute pro Liter Kraftstoff 200.000 Kilometer weit fahren, und es wäre billiger, ihn wegzuwerfen als ihn zu parken." (Gordon Moore, Mitbegründer von Intel) Im Vortag soll gezeigt werden, welche technologischen Meisterleistungen in der Halbleiterindustrie notwendig sind, um dem Moore’schen Gesetz folgen zu können und wie die Firma Carl ZEISS SMT GmbH ihren Beitrag dazu leistet. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch Weiteres Highlight (direkt im Anschluss): Planetariums-Vorführung (Felix Bosco) |
31.05.2019 | -- | Brückentag nach Christi Himmelfahrt |
07.06.2019 | ||
14.06.2019 | -- | Pfingstferien |
21.06.2019 | -- | Pfingstferien |
28.06.2019 (10Uhr, HdA Auditorium) | Horst Steuer | Einzelmolekül-Lokalisationsmikroskopie (SMLM) und typische Anwendungen Single Molecule Localisation Microscopy (SMLM) is ein gängiges Verfahren, um die inneren Abläufe einer biologischen Zelle zu untersuchen. Dabei werden fluoreszierende Marker an spezifische Stellen in der Zelle gebracht und erscheinen unter dem Mikroskop als punktförmige Lichtquellen, ganz ähnlich wie Sterne am Nachthimmel. Durch die Beobachtung dieser Moleküle können Informationen über die Strukturen in der Zelle, über die Dynamik von Partikelbewegungen oder über die Wechselwirkung von Teilchen gewonnen werden. Dieser Vortrag gibt eine kurze Einführung in die SMLM. In der zweiten Hälfte werden einige Software-Tricks beschrieben, um Echtzeitbetrieb für die Analyse der Bilddaten zu nutzen. Abschliessend werden einige Anwendungen vorgestellt: DNS-Sequenzierung und Molekül-Tracking sowie die Entwicklung eines neuen Typs von Fluoreszenzmarker, welcher auf Nano-Diamanten basiert. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
05.07.2019 | ||
12.07.2019 | -- | Studentenführung in technischen Abteilungen (Klaus Meisenheimer) |
19.07.2019 | ||
26.07.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Ralf-Rainer Rohloff | Letzter ATT vor der Sommerpause: CFK in der Astronomie nach LINC-NIRVANA Am MPIA wurde mit dem Instrument LINC-NIRVANA das erste Mal carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) eingesetzt. In weiteren Astronomie-Projekten, auch ausserhalb des MPIA, findet dieser interessante Werkstoff immer mehr Anwendungen, die im Vortrag beschrieben werden. Trotzdem leiden viele Instrumente an "Adipositas", da auf Standardwerkstoffe wie Stahl gesetzt wird. Da Masse immer ein Thema ist, gibt es hier noch viel Verbesserungspotential. Zusätzlich werden Ideen beschrieben, wie man den Einsatzbereich von CFK noch erweitern könnte. Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
Attachments (8)
- 2019-01-25_NTEBarnard.pdf (3.9 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-01-11_EALT.pdf (38.2 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-02-22_LEXI.pdf (4.6 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-04-05_MCIFU.pdf (11.5 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-03-22_HARMONI_AO.pdf (5.1 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-05-03_BHLoveStory.pdf (13.2 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-05-24_OptikAmLimit.pdf (3.2 MB) - added by 6 years ago.
- 2019-07-26_CFK.pdf (8.6 MB) - added by 5 years ago.