Termin | Vortragende(r) | Thema |
13.09.2019 | ||
20.09.2019 | -- | MPIA 50-Jahr-Feier |
27.09.2019 | ||
04.10.2019 | -- | Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit |
11.10.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Jonathan Crass (University of Notre Dame, USA) | Das Auffinden von erdähnlichen Planeten im Rauschen - Präzise Radialgeschwindigkeitsmessungen mit Mono-Moden-Glasfasern Planetendetektion mit der Radialgeschwindigkeitsmethode (RV) nutzt heutzutage üblicherweise seeing-limitierte Instrumente mit Multi-Moden-Glasfasern. Dieses eigentlich hochmoderne Design führt allerdings zu systematischen Fehlern, welche gerade bei besonders anspruchsvollen und damit interessanten Planetensystemen nicht mehr zu vernachlässigen sind. Im Zeitalter der Adaptiven Optik an den weltweit eingesetzten Großteleskopen ist es mittlerweile aber möglich, einen beugungsbegrenzten Eingangsstrahl in Mono-Moden-Fasern für die nächste Generation von RV-Spektrographen einzukoppeln. Damit kann bei kleinerem Instrumentenvolumen und stabilerem Input vor allem die Präzision und Stabilität der RV-Messungen gegenüber dem Multi-Mode-Verfahren gesteigert werden. iLocater ist ein Präzisions-RV-Spektrograph der nächsten Generation, welcher momentan für das Large Binocular Telescope (LBT) entwickelt wird. Dabei handelt es sich um einen der ersten astronomischen Spektrographen, bei dem Mono-Moden-Fasern zum Einsatz kommen werden, um präzise RV-Messungen bei hohen spektralen Auflösungen im NIR-Bereich (R~150,000-240,000) und in einer stabilen Umgebung zu erlauben. Jonathan Crass gibt uns einen Überblick des Instruments, beschreibt den momentanen Projektstatus und stellt die neuen, wissenschaftlichen Programme vor. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
18.10.2019 | ||
25.10.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Michael Böhm (ISYS Stuttgart) | Ultra-leichtgewichtete und Adaptive Strukturen – Technologie für zukünftige Teleskope und Instrumente? Leichtgewichtete Strukturen sind mittlerweile Realität geworden in vielen masse-kritischen Anwendungen, wie im Flugzeugbau, der Automobilindustrie oder im Bauingenieurwesen. Bei passiven Strukturen führt ein solches Design in der Regel zu maximalen Masseeinsparungen bei gleichzeitig gewahrter Systemsicherheit und Anwenderfreundlichkeit. Es ist allerdings möglich, diese Massereduktion durch die Einführung von aktiven Strukturen noch weiterzutreiben. In solchen sogenannten ultra-leichtgewichteten Designs können mittels zahlreicher Aktuatoren die Strukturen an die externen Lasten und Störungen angepasst werden. Das Anwendungsspektrum der Strukturen wird auf diese Weise vergrößert, was eben leichtere Konstruktionen erlaubt. Mit Blick auf die zu erwartenden Bauaktivitäten in den kommenden 20-30 Jahren kann dies helfen, Millionen von Tonnen an Beton und Stahl einzusparen, sowie eine deutliche Reduktion in der Abfallproduktion und CO2-Emission der Baubranche herbeizuführen. Darüber hinaus können die entwickelten Methoden und Ideen auf jegliche masse-kritische Großanwendung übertragen werden, wie bspw. in der Luft- und Raumfahrt, bei Hafenkränen und im Schiffsbau und möglicherweise sogar bei Teleskopen und deren Instrumenten. Der Vortrag wir die Ideen, Methoden und Resultate der derzeitigen Forschung an adaptiven ultra-leichtgewichteten Strukturen anhand der Problemstellungen im Bauingenieurwesen vorstellen. Am Ende wird ein möglicher Technologietransfer für Teleskope und deren Instrumente diskutiert. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
01.11.2019 | -- | Allerheiligen |
08.11.2019 | -- | Fachbeirat |
15.11.2019 | ||
22.11.2019 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Prof. Dr. Andreas Heinrich (Hochschule Aalen) | Additive Fertigung von aktiven und passiven optischen Komponenten Die Entwicklung additiver Fertigungsmethoden ist in den letzten Jahren rasant vorangeschritten. Dabei fokussieren die meisten Arbeiten auf die Realisierung mechanischer Bauteile. Die additiven Fertigungstechnologien bieten aber auch ein hohes Potential im Bereich der Optik, da mit ihnen neue Designfreiheitsgrade und damit komplett neue Lösungsansätze möglich sind. In diesem Vortrag werden zunächst die wichtigsten Methoden für die additive Fertigung von Kunststoffen vorgestellt und verglichen. Anschließend wird auf die für additive gefertigte Optiken charakteristischen Eigenschaften eingegangen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Volumenstreuung und die Oberflächenqualität. Um diese zu Verbessern sind entsprechende Nachbearbeitungsschritte notwendig, welche diskutiert werden. Ein wesentlicher Teil des Vortrages befasst sich mit der Diskussion verschiedenster Beispiele additiv gefertigter optischer Bauteile. Einerseits werden sowohl additiv gefertigte passive optische Elemente, wie z.B. optische Lichtleiter, Mikrolinsenarrays oder komplex geformte Optiken vorgestellt. Andererseits werden aktive optische Elemente wie 3D gedruckte Flüssiglinsen, gedruckte organische Leuchtdioden oder additiv gefertigte Random Laser diskutiert. Die Präsentation schließt mit einer Vorstellung der aktuell am Zentrum für Optische Technologien in der Entwicklung befindlichen Roboter basierten additiven Fertigungsplattform ab. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
Verschoben auf den 13. Maerz 2020! | Thomas Ruppel (SwissOptic AG) | Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - eine Reise entlang der optischen Fertigungskette Unsere Gesellschaft wird in ihrer Entwicklung an vielen Stellen durch Fortschritte in photonischen Technologien vorangetrieben. Zum Beispiel: Immer kleiner werdende Halbleiterstrukturen ermöglichen leistungsfähigere digitale Systeme, moderne optische Chirurgie eröffnet eine umfassende Behandlung der stetig älter werdenden Bevölkerungsschichten und Flugzeug- oder Satelliten-gebundene Hochleistungsoptiken erlauben Umweltüberwachung und optische Datenübertragung mit täglich wachsenden Informationsmengen. Hinter diesen Anwendungen stehen häufig sehr präzise optische Komponenten wie Strahlteiler, Spiegel, Linsen oder Polarisationsoptiken, die in teils hohen Stückzahlen mit sehr hoher Qualität gefertigt werden müssen. Im Rahmen dieses Vortrags werden die Anforderungen an diese Komponenten und die dafür notwendigen Fertigungsschritte vorgestellt und teils exotische Ideen und Technologien für herausragende Eigenschaften an praktischen Beispielen erläutert. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
06.12.2019 (10Uhr, HdA Auditorium) | Jan Rybizki | Nachhaltigkeit am MPIA Wie hoch ist unser CO2 Fussabdruck am MPIA? Welche Massnahmen koennten helfen diesen zu verringern? Wie steht es um unseren Planeten? Fragen wie diese diskutieren wir seit etwa 8 Monaten beim Nachhaltigkeitskaffee, der regelmässig freitags 10:40Uhr in der Bibliothek stattfindet. Dieser Vortrag ist ein Destillat dieser Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf unser Institut. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
13.12.2019 (11Uhr, MPIA Hörsaal) | Thomas Henning | Ursprung des Lebens Die Entdeckung von Planeten im Massenregime der Erde hat die Frage nach den Bedingungen der Entstehung des Lebens neu aufgeworfen. Thomas Henning wird das "Wann, Wo, und Wie" der Entstehung des Lebens diskutieren. Gleichzeitig wird er das Programm für die "Origins of Life Labs" am MPIA vorstellen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
20.12.2019 | Letzter Vortrag vor der Weihnachtspause | |
27.12.2019 | -- | Weihnachtspause |
Last modified 5 years ago
Last modified on 9 Jan 2020, 09:15:57
Attachments (4)
- 2019-10-11_iLocator.pdf (15.1 MB) - added by 5 years ago.
- 2019-10-25_AdaptiveStructures.pdf (5.7 MB) - added by 5 years ago.
- 2019-11-22_AdditiveFertigung.pdf (14.0 MB) - added by 5 years ago.
- 2019-12-13_OriginsOfLife.pdf (2.9 MB) - added by 5 years ago.