Termin | Vortragende(r) | Thema |
17.01.2020 | ||
24.01.2020 | ||
31.01.2020 (10Uhr, HdA Auditorium) | Kathryn Kreckel und Tom Herbst | LVM Focal Planes Das MPIA ist ein wesentlicher Partner im Local Volume Mapper (LVM), der einen von drei Forschungsschwerpunkten innerhalb von SDSS-V, der fünften Generation des höchst erfolgreichen Sloan Digital Sky Survey, darstellt. Durch die Verknüpfung von Beobachtungsprogrammen über mehrere physikalische Skalen, von einzelnen Sternentstehungsgebieten bis zu galaxien-weiten Abdeckungen, wird LVM uns helfen, die Physik hinter der Bildung von Sternen, der Struktur und Energieverteilung des interstellaren Mediums (ISM) und schließlich die Entwicklung von Galaxien besser zu verstehen. Die Beobachtungskampagne, welche am Las Campanas Observatory in Chile durchgeführt werden soll, wird Ende 2021 starten und dabei einen Großteil der Milchstrassenscheibe, der Magellanschen Wolken und einer Stichprobe von Galaxien aus dem sogenannten Local Volume untersuchen. Die Vermessung eines so großen Himmelsareals verlangt ein einzigartiges optisches System, bei dem das MPIA die Führungsrolle beim Bau der Teleskope für LVM übernommen hat. Jedes der vier Teleskope hat einen Durchmesser von lediglich 16 cm, was diese deutlich kleiner und leichter als die damit gespeisten Instrumente macht. Die zugehörige Architektur stellt damit auch einmalige Herausforderungen an den Teleskopbau dar. Das und die Forderung nach zuverlässigen Messungen über mehrere Jahre hinweg resultieren in einigen eher unkonventionellen Design-Entscheidungen. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
07.02.2020 (10Uhr, HdA Auditorium) | Zoltan Hubert (IPAG, Universität Grenoble) | Die aktuellen technischen Entwicklungen bei MAORY In den letzten beiden Jahren wurde MAORY organisatorisch fundamental umstrukturiert. Außerdem gab es mehrere große optische und mechanische Re-Designs. Diese Phase soll am 13-14 Februar enden, wenn in einem Treffen bei der ESO die endgültige Baseline bestätigt wird. Zoltan Hubert wird den Hintergrund dieser Geschichte von Änderungen beschreiben und die derzeitige (und hoffentlich letzte) Baseline für MAORY vorstellen. Das ist auch für das MPIA von besonderer Bedeutung, weil hier am Institut die MAORY-kompatible Voroptik für die Zeit entwickelt wird, wenn MICADO noch ohne MAORY am ELT betrieben wird. Darüber hinaus wird Zoltan auch über das Laser-Guide-Star-Wavefront-Sensor (LGS-WFS) Modul sprechen, welches IPAG derzeit für MAORY entwickelt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
14.02.2020 | ||
21.02.2020 (11Uhr, MPIA Hoersaal) | Dipl.-Ing. Samuel Fleiner (Antoniushof Wiesenbach) | Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Kunst - eine schlagkräftige Symbiose für den Planeten In der Weltkonferenz von Rio von 1992 hat sich die Weltgemeinschaft dazu bekannt, in Zukunft nachhaltige Entwicklungsziele zu verfolgen. Denoch scheint es bislang nicht möglich gewesen zu sein, eine allgemein gültige Definition in den Köpfen der Menschen zu verankern. Samuel J. Fleiner leitet den Antoniushof in Wiesenbach, das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Rhein-Neckar-Region. In seinem Vortrag erzählt er von seinen Bemühungen nachhaltiges Denken mit Kunst, Design und Forschungsergebnissen populär zu machen. Dabei sieht er in einer globalen nachhaltigen Entwicklung mehr Chancen für ein besseres Leben, als Anlässe für Verzicht. Anhand ausgewählter Exponate der aktuellen Ausstellung "Arte Sustemobile 2.0 - was bewegt in Zukunft" werden gangbare Wege in eine lebenswerte Zukunft aufgezeigt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Fotos der Exponate Fragen: Deutsch, Englisch |
28.02.2020 | -- | Faschings-/Winterferien |
06.03.2020 | ||
13.03.2020 verschoben auf Sommer 2020 | Thomas Ruppel (SwissOptic AG) | Cancelled due to Corona: Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik - eine Reise entlang der optischen Fertigungskette Unsere Gesellschaft wird in ihrer Entwicklung an vielen Stellen durch Fortschritte in photonischen Technologien vorangetrieben. Zum Beispiel: Immer kleiner werdende Halbleiterstrukturen ermöglichen leistungsfähigere digitale Systeme, moderne optische Chirurgie eröffnet eine umfassende Behandlung der stetig älter werdenden Bevölkerungsschichten und Flugzeug- oder Satelliten-gebundene Hochleistungsoptiken erlauben Umweltüberwachung und optische Datenübertragung mit täglich wachsenden Informationsmengen. Hinter diesen Anwendungen stehen häufig sehr präzise optische Komponenten wie Strahlteiler, Spiegel, Linsen oder Polarisationsoptiken, die in teils hohen Stückzahlen mit sehr hoher Qualität gefertigt werden müssen. Im Rahmen dieses Vortrags werden die Anforderungen an diese Komponenten und die dafür notwendigen Fertigungsschritte vorgestellt und teils exotische Ideen und Technologien für herausragende Eigenschaften an praktischen Beispielen erläutert. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
20.03.2020 | ||
27.03.2020 | ||
03.04.2020 (11Uhr, Zoom Seminarraum) | Peter Bizenberger | PANIC-4k Detektor Upgrade PANIC, eine 'wide field infrared camera' für das Calar Alto Observatorium wurde bereits 2014 in Betrieb genommen. Vier HAWAII 2RG Detektoren lieferten Bilder mit 30 Bogenminuten Größe und machten somit PANIC zu einem sehr gefragten und erfolgreichen Instrument, das sowohl am 2.2m als auch am 3.5m Teleskop eingesetzt werden konnte. Da es in der Zwischenzeit einen neuen, state of the art, 4k x 4k Infrarot-Detektor gibt, wird PANIC mit diesem aufgerüstet, um wieder einzigartige Wissenschaft zu machen. Dieser Umbau erfordert zwei neue Entwicklungen, die am MPIA durchgeführt werden. Eine neue Readout Elektronik mit entsprechender Hardware und eine speziell entwickelte Detektor-Montierung sind Voraussetzung, um diesen Detektor sicher und effektiv zu betreiben. Wir beschreiben diese Entwicklung, die Geschichte und all die Tätigkeiten, um diese Komponenten zu integrieren und zu testen. Wir zeigen auch die besonders kniffligen Momente und die 'lessons learned', welche solch ein neuer und weltweit noch nicht eingesetzter Detektor mit sich bringt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
10.04.2020 | -- | Karfreitag |
17.04.2020 | -- | Osterferien |
24.04.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 1) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Zunächst soll in zwei 45-min Vorträgen (Teil 2 am 29. Mai) ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben werden. Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne, Galaxien, Exoplaneten ... Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in etwa nachvollziehen können. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
01.05.2020 | -- | Tag der Arbeit |
08.05.2020 | ||
15.05.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 2) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. In Teil 1 (Aufzeichnung vom 24.04.2020) und Teil 2 soll ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben werden. Danach können verschiedene Themenbereiche vertieft besprochen werden, abhängig vom Interesse am Institut: Sonnensystem, Sterne, Galaxien, Exoplaneten ... Dafür sind bereits zwei weitere Termin im Juni und Juli geplant, für die eine gesonderte Einladung verschickt wird. Astronomische oder physikalische Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt, allerdings sollte man Darstellungen -wie Diagramme, Kurven etc.- in etwa nachvollziehen können. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
22.05.2020 | -- | Brückentag nach Christi Himmelfahrt |
29.05.2020 | ||
05.06.2020 | -- | Pfingstferien |
12.06.2020 | -- | Pfingstferien |
19.06.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 3) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. In Teil 1 (Aufzeichnung vom 24.04.2020) und Teil 2 (Aufzeichnung vom 15.05.2020) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. Dieser Teil Vorlesungsreihe bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.06.2020 | ||
03.07.2020 (11Uhr, Zoom) | Coryn Bailer-Jones | Der Weltraumaufzug Raketen stellen einen ziemlich ineffizienten Weg ins Weltall dar. Um einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu bringen, benötigt man für jede Tonne Nutzlast 50 bis 100 Tonnen Treibstoff (plus die Rakete selbst). Eine Alternative wäre ein riesiger Aufzug, der bis in die Umlaufbahn reicht. Ein solcher Aufzug wäre so hoch, dass es sich im Gegensatz zu einem Gebäude, das unter Druck steht, um ein langes, unter Spannung stehendes Kabel handeln würde. Solche Aufzüge sind im Prinzip möglich, benötigen allerdings Materialien, die derzeit nur in winzigen Mengen vorhanden sind. Immerhin würde ein solcher Weltraumaufzug einen viel billigeren Zugang zum Weltraum ermöglichen. Coryn Bailer-Jones wird die Prinzipien eines solchen Bauwerks und die praktischen Herausforderungen bei seinem Bau erörtern und wie wir ihn nutzen könnten, um Raumfahrzeuge in den Weltraum zu bringen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
10.07.2020 | ||
17.07.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 4) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. In Teil 1 (Aufzeichnung vom 24.04.2020) und Teil 2 (Aufzeichnung vom 15.05.2020) wurde ein Überblick über die astronomischen Objekte gegeben. Dieser Teil Vorlesungsreihe, Teil 3 (Aufzeichnung vom 19.06.2020) und Teil 4 bespricht, was Licht ist, welche Eigenschaften es hat und wie wir durch die Beobachtung entfernter astronomischer Objekte mit Teleskopen und Instrumenten etwas ueber die Eigenschaften dieser Objekte lernen koennen. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
24.07.2020 (11hrs, Zoom) | Fiona Kenny (NUI Galway) | Simulation der Laserstrahl-Ausbreitung in LISA Nach den Erfolgen von LIGO und VIRGO wird die Laser Interferometer Space Antenna (LISA) das erste Gravitationswellen-Observatorium sein, welches im Weltraum positioniert ist. Nach dem Raketenstart im Jahr 2034 werden drei identische Raumsonden in Formation der Erde hinterherfliegen und dabei ein gleichseitiges Dreieck bilden. Dabei fungieren sie untereinander als Heterodyn-Interferometer mit einer Armlänge im Mkm-Bereich. Da Gravitationswellen den Lichtweg typischerweise im Pikometerbereich variieren, sind genaue Simulationen der Signalausbreitung zwischen den drei LISA Raumsonden entscheidend für das Design der Teleskope in dieser Konstellation. Fiona Kenny wird in diesem Vortrag erklären, wie LISA funktioniert und welche numerischen Software-Tools von ihr entwickelt wurden, um die Lichtwegkorrekturen mit den geforderten Genauigkeiten und Geschwindigkeiten zu ermitteln. Sie wird erläutern, dass ganz ähnlich wie bei bodengebundener Adaptiver Optik die Bildfehler und -schwankungen des Sendeteleskops entscheidenden Einfluss auf die Wellenfront und damit die wissenschaftlichen Limits am Empfängerteleskop haben. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
Last modified 4 years ago
Last modified on 18 Sep 2020, 12:01:50
Attachments (3)
- 2020-02-07_MAORY_IPAG.pdf (16.6 MB) - added by 5 years ago.
- 2020-04-03_PANIC4k.pdf (7.9 MB) - added by 5 years ago.
- 2020-07-03_Weltraumaufzug.pdf (6.9 MB) - added by 4 years ago.