Navigation


Changes between Version 573 and Version 574 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
27 Jan 2022, 12:05:28 (2 years ago)
Author:
Vianak Naranjo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v573 v574  
    1212 * Standardisierung von Projekten.
    1313
    14 '''Zeit: immer freitags 11:00 - 12:00 (während der Baumaßnahmen: 10:00 - 11:00) '''
     14'''Zeit: immer montags 15:00 - 16:00'''
    1515
    16 '''Ort: MPIA Hörsaal (während der Baumaßnahmen: HdA Auditorium)'''
     16'''Ort: MPIA Hörsaal (während der Pandemie: Video-Zugang)'''
    1717
    1818'''Ablauf:'''
     
    2222 * Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)
    2323
    24 Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "hofferbert -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528209 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 211 oder 018) am MPIA.
     24Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "huber -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528331 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 111 oder 018) am MPIA.
    2525
    2626||'''Termin''' ||'''Vortragende(r)    ''' ||'''Thema''' ||
    27 || 08.01.2021 || -- || Weihnachtsferien ||
    28 || '''15.01.2021 [[BR]](11Uhr, Zoom)''' || '''Silvia Scheithauer''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/2521989441 [[BR]]'''[[BR]]'''Hinter den Kulissen von "help -at- mpia.de"'''[[BR]][[BR]]Dies ist KEIN typischer !AstroTechTalk. Er ist eine Initiative des MPIA Computer Ausschusses und wendet sich an die Mitarbeiter*innen der technischen Abteilungen und der Verwaltung. Die Präsentation beinhaltet die Aufgabenfelder und die nicht-Aufgabenfelder der MPIA IT-Abteilung und soll auch das Bewusstsein für die aktuelle Arbeitssituation unsere IT-Kollegen wecken. Sie schließt an die Email von Prof. Rix vom 10. Dezember 2020 an, in welcher er um die Unterstützung der IT-Abteilung bittet. Der inhaltliche Teil der Präsentation kommt von der IT-Abteilung. Diese Präsentation wird ebenfalls im Rahmen des PSF Coffee und des Galaxy Coffee gegeben, um möglichst viele Mitarbeiter*innen zu erreichen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2021S1/2021-01-15_Helpdesk.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    29 || 22.01.2021 || || ||
    30 || 29.01.2021 || || ||
    31 || 05.02.2021 || || ||
    32 || '''12.02.2021 [[BR]](11Uhr, Zoom)''' || '''Michael Lehmitz''' || '''Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/87350333758?pwd=NlJHdExjUEVETVBPWTRCOXoyRytJUT09 [[BR]]'''[[BR]]'''4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 1)'''[[BR]][[BR]]Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation.[[BR]][[BR]] Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wird in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt.  Außerdem werden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert.  Dazu wird ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben.[[BR]][[BR]]Teil 2 (am 19.02.2021) geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    33 || '''19.02.2021 [[BR]](11Uhr, Zoom)''' || '''Michael Lehmitz''' || '''Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/81528774196?pwd=TkhXZDBFMEtlK2hpT3duVDVGRFpEQT09 [[BR]]'''[[BR]]'''4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 2)'''[[BR]][[BR]]Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation.[[BR]][[BR]] Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wurde in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt.  Außerdem wurden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert.  Dazu wurde ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben.[[BR]][[BR]]Teil 2 geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    34 || 26.02.2021 || || ||
    35 || 05.03.2021 || || ||
    36 || 12.03.2021 || || ||
    37 || '''19.03.2021[[BR]](11Uhr, Zoom)''' || '''Christian Fendt''' || '''Video-Zugang: https://zoom.us/j/92239978912?pwd=SEFkQzN1V0pNSFc4ZDJWRWVmSkVoQT09''' [[BR]][[BR]]'''Bericht zur Reiseaktivität des MPIA '''[[BR]] [[BR]]Besorgt über die Situation der globalen Erderwärmung hat die "Sustainability-Gruppe" am MPIA eine Untersuchung zur Reisetätigkeit der MPIA-!KollegInnen in den Jahren 2018, 2019, 2020 durchgeführt. [[BR]]Hierzu soll berichtet werden und damit eine Diskussion über die zukünftige Entwicklung initiiert werden. [[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    38 || 26.03.2021 || || ||
    39 || 02.04.2021 || -- || Karfreitag ||
    40 || 09.04.2021 || -- || Osterferien ||
    41 || 16.04.2021 || || ||
    42 || 23.04.2021 || || ||
    43 || 30.04.2021 || || ||
    44 || 07.05.2021 || || ||
    45 || 14.05.2021 || -- || Brückentag nach Christi Himmelfahrt ||
    46 || 21.05.2021 || || ||
    47 || 28.05.2021 || -- || Pfingstferien ||
    48 || 04.06.2021 || -- || Pfingstferien ||
    49 || 11.06.2021 || || ||
    50 || 18.06.2021 || || ||
    51 || 25.06.2021 || || ||
    52 || 02.07.2021 || || ||
    53 || 09.07.2021 || || ||
    54 || 16.07.2021 || || ||
    55 || 23.07.2021 || || ||
    56 || 30.07.2021 || -- || Sommerferien ||
     27|| 07.02.2022 || Martin Kürster || [[BR]]MPIA-Projektübersicht[[BR]] ||
     28|| 14.02.2022 || || ||
     29|| 21.02.2022 || Vianak Naranjo || [[BR]]HAWAII-4K Detektor für PANIC[[BR]] ||
     30|| 28.02.22 || || ||
     31|| 07.03.2022 || Wolfgang Brandner & Wolfgang Gässler || [[BR]]Projektvorstellung ELT/HIRES[[BR]] ||
     32|| 14.02.2022 || || ||
     33|| 21.03.2022 || Markus Feldt || [[BR]]Projektvorstellung VLT/SPHERE+[[BR]] ||
     34|| 28.03.2022 || || ||
     35|| 04.04.2022 || ... offen ... || ||
     36|| 11.04.2022 || || ||
     37|| 18.04.2022 || -- || ''Ostermontag / Feiertag'' ||
     38|| 25.04.2022 || André Boné || MICADO ||
     39|| 02.05.2022 || || ||
     40|| 09.05.2022 || ... offen ... || ||
     41|| 16.05.2022 || || ||
     42|| 23.05.2022 || Armin Böhm || Die neue feinmechanische Werkstatt[[BR]](mit Organisation von Führungen) ||
     43|| 30.05.2022 || || ||
     44|| 06.06.2022 || -- || ''Pfingstmontag / Feiertag'' ||
     45|| 13.06.2022 || ... offen ... || ||
     46|| 20.06.2022 || || ||
     47|| 27.06.2022 || -- || ''Institutsbesprechung'' ||
     48|| 04.07.2022 || ... offen ... || ||
     49|| 11.07.2022 || || ||
     50|| 18.07.2022 || ... offen ... || ||
     51|| 25.07.2022 || || ||
    5752
    5853'''Vorschau:'''
    5954
    60 TT.MM.2021 - Vortragende(r): Titel
     55TT.MM.2022 - Vortragende(r): Titel
    6156
    62 TBD 2021 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
     57TBD 2022 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
    6358
    64 TBD 2021 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
     59TBD 2022 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
    6560
    6661'''Nachschau:'''