Version 573 (modified by 4 years ago) (diff) | ,
---|
Der AstroTechTalk (eng) will allen Interessierten und insbesondere den technischen Abteilungen und Projektleitern, aber auch den Kollegen von der Verwaltung und nicht zuletzt den Wissenschaftlern als Nutzern der Instrumente ein Forum bieten, sich über folgende Themen auszutauschen und zu informieren:
- Status von Instrumentierungsprojekten
- Aufgaben und Funktionen der im Bau und in Planung befindlichen Instrumente
- Ausblick auf zukünftige Beteiligungen
- Spezifische technische Problemstellungen
- Logistische Fragen
- Technische Innovationen
- Verbesserung von Inbetriebnahmen und wissenschaftlicher Nutzung
- Standardisierung von Projekten.
Zeit: immer freitags 11:00 - 12:00 (während der Baumaßnahmen: 10:00 - 11:00)
Ort: MPIA Hörsaal (während der Baumaßnahmen: HdA Auditorium)
Ablauf:
- Kurze Ankündigungen (Neuigkeiten, Besucher, etc.) (grossteils auf Deutsch)
- Etwa 30min Vortrag zu einem Thema (Deutsch oder auch Englisch)
- Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)
Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "hofferbert -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528209 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 211 oder 018) am MPIA.
Termin | Vortragende(r) | Thema |
08.01.2021 | -- | Weihnachtsferien |
15.01.2021 (11Uhr, Zoom) | Silvia Scheithauer | Video-Zugang: https://zoom.us/j/2521989441 Hinter den Kulissen von "help -at- mpia.de" Dies ist KEIN typischer AstroTechTalk. Er ist eine Initiative des MPIA Computer Ausschusses und wendet sich an die Mitarbeiter*innen der technischen Abteilungen und der Verwaltung. Die Präsentation beinhaltet die Aufgabenfelder und die nicht-Aufgabenfelder der MPIA IT-Abteilung und soll auch das Bewusstsein für die aktuelle Arbeitssituation unsere IT-Kollegen wecken. Sie schließt an die Email von Prof. Rix vom 10. Dezember 2020 an, in welcher er um die Unterstützung der IT-Abteilung bittet. Der inhaltliche Teil der Präsentation kommt von der IT-Abteilung. Diese Präsentation wird ebenfalls im Rahmen des PSF Coffee und des Galaxy Coffee gegeben, um möglichst viele Mitarbeiter*innen zu erreichen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
22.01.2021 | ||
29.01.2021 | ||
05.02.2021 | ||
12.02.2021 (11Uhr, Zoom) | Michael Lehmitz | Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/87350333758?pwd=NlJHdExjUEVETVBPWTRCOXoyRytJUT09 4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 1) Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation. Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wird in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt. Außerdem werden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert. Dazu wird ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben. Teil 2 (am 19.02.2021) geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
19.02.2021 (11Uhr, Zoom) | Michael Lehmitz | Video-Zugang: https://us02web.zoom.us/j/81528774196?pwd=TkhXZDBFMEtlK2hpT3duVDVGRFpEQT09 4MOST und das 4MOST Facility Control System (Teil 2) Dieser Vortrag ist eine zweiteilige Präsentation. Nach einer kurzen Übersicht über 4MOST und die wissenschaftliche Anwendung, wurde in Teil 1 das 4MOST Konsortium vorgestellt und die Beteiligung des MPIAs erklärt. Außerdem wurden die 4MOST Instrumententeile (Weitfeld-Korrektor und ADC, Kamerasysteme für A&G, AESOP - Fiber Positionierer, Metrologie Kamera System, Instrument Kabel-Ketten, die drei Spektrographen und die dazugehörige Cryo-Vakuum Steuerung für die Detektor Systeme) und deren Steuerungselektronik erläutert. Dazu wurde ein Überblick über die Elektronikschränke am Teleskop gegeben. Teil 2 geht weiter mit der 4MOST Kalibrations-Einheit und dem Focal-Station-Test Tool. Außerdem wird auf die Netzwerk-Infrastruktur und die Herausforderungen bei der Verkabelung eingegangen. Des Weiteren werden die Teleskop-Schnittstellen erklärt und die Dokumentation sowie der Projekt-Status und die Meilensteine aufgezeigt. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.02.2021 | ||
05.03.2021 | ||
12.03.2021 | ||
19.03.2021 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Video-Zugang: https://zoom.us/j/92239978912?pwd=SEFkQzN1V0pNSFc4ZDJWRWVmSkVoQT09 Bericht zur Reiseaktivität des MPIA Besorgt über die Situation der globalen Erderwärmung hat die "Sustainability-Gruppe" am MPIA eine Untersuchung zur Reisetätigkeit der MPIA-KollegInnen in den Jahren 2018, 2019, 2020 durchgeführt. Hierzu soll berichtet werden und damit eine Diskussion über die zukünftige Entwicklung initiiert werden. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.03.2021 | ||
02.04.2021 | -- | Karfreitag |
09.04.2021 | -- | Osterferien |
16.04.2021 | ||
23.04.2021 | ||
30.04.2021 | ||
07.05.2021 | ||
14.05.2021 | -- | Brückentag nach Christi Himmelfahrt |
21.05.2021 | ||
28.05.2021 | -- | Pfingstferien |
04.06.2021 | -- | Pfingstferien |
11.06.2021 | ||
18.06.2021 | ||
25.06.2021 | ||
02.07.2021 | ||
09.07.2021 | ||
16.07.2021 | ||
23.07.2021 | ||
30.07.2021 | -- | Sommerferien |
Vorschau:
TT.MM.2021 - Vortragende(r): Titel
TBD 2021 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
TBD 2021 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
Nachschau:
Vortraege von 12.09. - 31.12.2014
Vortraege von 01.01. - 31.07.2015
Vortraege von 01.08. - 31.12.2015
Vortraege von 01.01. - 31.07.2016
Vortraege von 01.08. - 31.12.2016
Vortraege von 01.01. - 31.07.2017
Vortraege von 01.08. - 31.12.2017
Vortraege von 01.01. - 31.07.2018
Vortraege von 01.08. - 31.12.2018
Vortraege von 01.01. - 31.07.2019
Vortraege von 01.08. - 31.12.2019
Vortraege von 01.01. - 31.07.2020
Attachments (14)
- instrum8_gr.jpg (82.6 KB) - added by 10 years ago.
- alfa3.5.gif (235.6 KB) - added by 10 years ago.
- instrum4_gr.jpg (104.4 KB) - added by 10 years ago.
- pedv3_gr.jpg (213.9 KB) - added by 10 years ago.
- teaser.jpg (13.5 KB) - added by 8 years ago.
- miri_fm_filterwheel.jpg (145.6 KB) - added by 8 years ago.
- linc_nirvana_labor.jpg (255.2 KB) - added by 8 years ago.
- MATISSE.jpg (43.1 KB) - added by 8 years ago.
- simple_loop.gif (965.4 KB) - added by 8 years ago.
- PACS-Chopper.jpg (80.0 KB) - added by 8 years ago.
- CIAO.jpg (3.8 MB) - added by 8 years ago.
- 23apr17_ATT_He_Suhasaria.pdf (5.6 MB) - added by 21 months ago.
- ATT_20230424_Instrumentierung_LSW.pdf (3.1 MB) - added by 21 months ago.
- AstroTechTalk_Metis_cryostat_16_09_2024.pdf (11.4 MB) - added by 3 months ago.