Version 17 (modified by 10 years ago) (diff) | ,
---|
Der AstroTechTalk (eng) will allen Interessierten und insbesondere den technischen Abteilungen und Projektleitern, aber auch den Kollegen von der Verwaltung und nicht zuletzt den Wissenschaftlern als Nutzern der Instrumente ein Forum bieten, sich über folgende Themen auszutauschen und zu informieren:
- Status von Instrumentierungsprojekten
- Aufgaben und Funktionen der im Bau und in Planung befindlichen Instrumente
- Ausblick auf zukünftige Beteiligungen
- Spezifische technische Problemstellungen
- Logistische Fragen
- Technische Innovationen
- Verbesserung von Inbetriebnahmen und wissenschaftlicher Nutzung
- Standardisierung von Projekten.
Zeit: immer Freitags 11:00 - 12:00
Ort: Hörsaal
Ablauf:
- Kurze Ankündigungen (Neuigkeiten, Besucher, etc.) (grossteils auf Deutsch)
- Etwa 30min Vortrag zu einem Thema (Deutsch oder auch Englisch)
- Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)
Vorschläge fuer Vorträge bitte per e-mail an: gaessler, hofferbert - oder auch erreichbar in Raum 021 oder 211.
Termin | Vortragender | Thema |
12.09.2014 | Martin Kürster | Die Projektlandschaft der technischen Abteilungen Wieder so ein komischer Name von einem neuen Instrument. Ich weiss eigentlich nicht in was für einen Bezug ich den Namen setzen soll. Geht es Ihnen manchmal genauso? Martin Kürster wird uns einen Überblick über die im Bau befindlichen Instrumente am MPIA geben. So dass wir einige Akronyme wieder mit etwas verbinden können. Aber nicht nur dass, nach jahrelanger Überbuchung der technischen Abteilungen ist nun insbesondere durch die Verzögerungen beim European Extremely Large Telescope (E-ELT) nicht mehr so offensichtlich wie es in näherer Zukunft mit der Projektlandschaft weiter geht. Hierzu wird Martin Kürster berichten, wie durch eine moderate Projektakquirierung - also mögliche neue Projekte - die technischen Abteilungen in kontinuierliches Fahrwasser gesteuert werden könnten. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
19.09.2014 | Ralf-Rainer Rohloff | Präzise Metalloptiken für große Temperaturbereiche Metalloptiken sind seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil astronomischer Instrumente. Dabei kommen oft diamantgedrehte Spiegel aus Aluminium (Al6061) zum Einsatz. Da eine Aluminium-Oberfläche schwer zu polieren ist, wird meist eine polierbare Nickel- Phosphor-Schicht (NiP) aufgebracht. Dies ist unabdingbar bei kurzen Wellenlängen, bei denen die Rauigkeit gering sein muss. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungs- koeffizienten der beiden Materialien, führen Temperaturunterschiede zu Deformationen des Spiegels - Bimetalleffekt. Ralf-Rainer Rohloff wird uns berichten, wie das MPIA Heidelberg gemeinsam mit dem IOF Jena einen neuen Spiegelwerkstoff entwickelt und geprüft hat, um diese temperatur- bedingten Deformationen zu minimieren. Es wurde ein Aluminium-Silizium-Substrat genutzt, welches einen der NiP-Schicht angepassten Ausdehnungskoeffizienten hat. Der Bimetalleffekt wurde dadurch erheblich reduziert. Aber die Arbeit fing erst an, denn es musste genau untersucht werden, wie sich ein solcher Spiegel fertigen lässt und ob er sich über die Zeit ändert und am besten nachweisen, dass er sich nicht ändert! Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
26.09.2014 | Tom Herbst | LINC-NIRVANA |
03.10.2014 | -- | Tag der deutschen Einheit |
10.10.2014 | Casey Deen | Strategien und Herausforderungen bei der Justage der GRAVITY Wellenfrontsensoroptik Vortrag: Englisch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
17.10.2014 | Klaus Meisenheimer ?? | PANIC ?? |
24.10.2014 | ||
31.10.2014 | GAIA Challange | |
07.11.2014 | Roland Gredel | LUCI |
14.11.2014 | Stefan Meister | Azubipreise 2011-2014 |
21.11.2014 | Jörg-Uwe Pott | MICADO |
28.11.2014 | Oliver Krause | SPICA-SAFARI |
05.12.2014 | PLC - Der neue ESO standart ?? | |
12.12.2014 | Tom Herbst | All sky camera @LBT |
19.12.2014 | -- | Weihnachtsfeier |
26.12.2014 | -- | Weihnachten |
Vorschau:
30.01.2015 Reinhard Mund - CARMENES
05.02.2015 Knud Jahnke - EUCLID
Attachments (14)
- instrum8_gr.jpg (82.6 KB) - added by 10 years ago.
- alfa3.5.gif (235.6 KB) - added by 10 years ago.
- instrum4_gr.jpg (104.4 KB) - added by 10 years ago.
- pedv3_gr.jpg (213.9 KB) - added by 10 years ago.
- teaser.jpg (13.5 KB) - added by 8 years ago.
- miri_fm_filterwheel.jpg (145.6 KB) - added by 8 years ago.
- linc_nirvana_labor.jpg (255.2 KB) - added by 8 years ago.
- MATISSE.jpg (43.1 KB) - added by 8 years ago.
- simple_loop.gif (965.4 KB) - added by 8 years ago.
- PACS-Chopper.jpg (80.0 KB) - added by 8 years ago.
- CIAO.jpg (3.8 MB) - added by 8 years ago.
- 23apr17_ATT_He_Suhasaria.pdf (5.6 MB) - added by 21 months ago.
- ATT_20230424_Instrumentierung_LSW.pdf (3.1 MB) - added by 21 months ago.
- AstroTechTalk_Metis_cryostat_16_09_2024.pdf (11.4 MB) - added by 3 months ago.