Termin | Vortragende(r) | Thema |
21.02.2022 | Martin Kürster | MPIA-Projektübersicht Der Vortrag gibt einen Überblick über die laufenden astronomischen Instrumentierungsprojekte des MPIA. Er stellt dar, * welche Arbeitspakete das MPIA innerhalb des jeweiligen Konsortiums übernommen hat, das bei Entwicklung und Bau zusammenarbeitet, * in welcher Phase sich das jeweilige Projekt befindet und wie der Zeitplan insgesamt aussieht, * welche die hauptsächlichen Charakteristika der Instrumente sind, wie Typ, Wellenlänge, Auflösung, Gesichtfeld usw. Ein kurzer Einblick in die mit dem jeweiligen Instrument geplante Wissenschaft rundet die Darstellung ab. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
28.02.2022 | -- | -- |
07.03.2022 | Wolfgang Brandner & Wolfgang Gässler | ANDES - mehr als Pfefferminzschokolade Sucht man im Internet nach dem Wort ANDES ist eines der ersten Produkte die man finden kann eine Pfefferminzschokolade. Mehr als 120 Astronomen und Ingenieure weltweit sind dabei dies zu ändern. Sie arbeiten an ANDES dem ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph für das E-ELT, der den Wellenlängenbereich von U-Band bis ins Nahinfrarote abdeckt und hochauflösende Daten liefern wird die zur Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten oder der Veränderung fundamentaler physikalische Konstanten (Feinstrukturkonstante) bis zurück zum Beginn des Universums dienen. Das Instrument ANDES besteht aus einem Frontend, zu dem auch eine Adaptive Optik gehört, mit dem das Licht der zu untersuchenden Objekte in der Fokalebene abgenommen wird. Mit Glasfasern wird das Licht zu drei Spektrographen geführt - UBV, RI, YJH Band – und einem potentiellen vierten K-band Spektrographen an dem am MPIA besonders die Abteilung APEx interessiert ist. Daher führen wir eine Studie des K-band Spektrographen an. Spektroskopie von Planeten, die vor ihrem Heimatstern vorbeiziehen (Transmissionsspektroskopie), definiert die primären Eigenschaften des K-band Spektrographen. Davon ausgehend wird das System auf geringe Lichtverluste, Kompaktheit und geringe Masse optimiert werden. Nach dem Ende der gerade beginnenden Phase B des Projektes wird im Jahr 2024 entschieden, ob der K-Band Spektrograph letztendlich gebaut werden wird. Hoffen wir, dass es nicht so endet wie in Monty Pythons 'Der Sinn des Lebens' nach nur noch einem Blättchen Pfefferminz(schokolade). Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
14.03.2022 | -- | -- |
21.03.2022 | Markus Feldt | SPHERE+ Seit 2015 liefert SPHERE regelmäßig Daten und hat nicht nur dem Hersteller-Konsortium weit über 100 Publikationen ermöglicht, sondern auch tatsächlich umwälzende Entdeckungen im Bereich Exoplaneten und planetenbildende Scheiben geliefert. In einer Hinsicht allerdings ist der Erfolg begrenzt: Das als "Planetenjäger" konzipierte Instrument hat zwar Planeten gefunden, der ganz große Erfolg jedoch blieb trotz eines enormen Aufwandes an Beobachtungszeit - absehbar! - aus. 6 Jahre Erfahrung lieferten aber wertvolle Hinweise über die begrenzenden Faktoren, diese sind mittlerweile recht sicher identifiziert, ebenso mögliche Abhilfen. Daraus entstand die Idee zu einem "SPHERE+"-upgrade - einer Verbesserung der spektralen Auflösung, sowie einer Aufrüstung des XAO-Systems mit einer 2. Stufe. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
28.03.2022 | -- | -- |
04.04.2022 | Andreas Bichler (OptoSigma) | OptoSigma - Vom Universitätspartner zum Weltraumforscher OptoSigma (ja: SigmaKoki) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger photonischer Komponenten. Vor 45 Jahren als flexibler und preiseffizienter Partner japanischer Universitäten gestartet, entwickelte sich OptoSigma als Global Player in der Photonik- und Laserindustrie. Über viele Jahrzehnte sammelte OptoSigma auch viele astronomische Erfahrungen, die im Februar 2021 in die SuperCam des Mars Rover Perseverance mündeten. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
11.04.2022 | -- | -- |
18.04.2022 | Feiertag | Ostermontag |
25.04.2022 | André Boné | Toleranzstudie für die Relay Optics von MICADO MICADO ist die Multi-AO Imaging Camera for Deep Observations, ein First Light Instrument für das Extremely Large Telescope (ELT). MICADO kann in einem eigenständigen Modus betrieben werden, bei dem die ELT-Brennebene über die Relay Optics (RO) auf die MICADO-Brennebene abgebildet wird. Dieses Teilsystem besteht aus einer optischen Bank aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der MICADO-Kalibrierungsbaugruppe, einer Abdeckung zum Schutz aller optisch-mechanischen Komponenten auf der Bank und einer optischen Baugruppe. André Boné wird das optische Design der MICADO Relay Optics und deren Toleranzanalyse vorstellen. Diese Toleranzen beeinflussen die WFE, die Qualität der Austrittspupille und die optische Verzerrung. Zu den berücksichtigten Effekten gehören die Ausrichtung (intern und extern), optische Fertigungstoleranzen und mechanische Effekte wie z. B. durch die Montierung verursachte Aberrationen, Verformungen der Auflagefläche und das thermische Verhalten des Subsystems. Wir werden uns ansehen, wie diese Analysen durchgeführt werden, und einige Vor- und Nachteile von Lösungen durchgehen, die das System in Übereinstimmung mit den Vorschriften bringen. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Englisch |
02.05.2022 | -- | -- |
09.05.2022 | -- | -- |
16.05.2022 | -- | -- |
23.05.2022 | Aline Dinkelaker (AIP) | Abgesagt wegen IT Probleme. Ersatztermin am 13.06.2022. |
30.05.2022 | Silvia Scheithauer | Das James Webb Weltraumteleskop: Ein neuer Blick in die Tiefen des Universums Am 25. Dezember 2021 ist das James Webb Weltraumteleskop (JWST) vom europäischen Weltraumbahnhof Korou in Französisch-Guayana mit einer Ariane-Rakete ins Weltall gestartet. JWST ist das größte Observatorium, welches jemals ins All geschickt worden ist und eine internationale Kooperation der amerikanischen, europäischen und kanadischen Weltraumbehörden NASA, ESA und CSA. Es trägt vier wissenschaftliche Instrumente an Bord, die dem Universum weitere Geheimnisse entlocken sollen: Mit JWST werden wir so weit in die Vergangenheit blicken können, wie noch nie, und die ersten Galaxien beobachten, wir werden mehr über die Geburt von Sternen und Planeten lernen und wir werden Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems untersuchen können. Die Technologie des Satelliten selbst ist einzigartig und ein Meisterstück der Ingenieurkunst. So musste das Observatorium – welches die Größe eines Tennisplatzes hat - für den Start mit der Ariane 5 Rakete zusammengefaltet werden und sich im Weltraum dann wieder vollautomatisch entfalten. Die Entwicklung von JWST begann bereits im Jahr 1996, der Bau selbst im Jahr 2004, die vier Instrumente waren zwischen 2012 und 2013 fertig und 2021 der gesamte Satellit. In diesem Vortrag werde ich einen Überblick über die faszinierende Geschichte von JWST geben: Von der Idee über den Bau und Test bis hin zum Start und der aktuell laufenden Inbetriebnahmephase. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
06.06.2022 | Feiertag | Pfingstmontag |
13.06.2022 | Aline Dinkelaker (AIP) | Astrophotonik: Integrierte Photonik auf dem Weg zum Teleskop Analog zur Elektronik hat die Photonik als Technologie der Wechselwirkung zwischen Photonen und Materie einen Siegeszug um den Globus angetreten und damit Wellenleiter in Glasfasern oder Photonischen integrierten Schaltungen (PIC) zu einer immens erfolgreichen Innovation gemacht. Auch in astronomischen Instrumenten bergen photonische Komponenten ein großes Potenzial, da sie die Menge an sperrigen, schweren Freistrahloptiken reduzieren und den Weg für innovative Lösungen ebnen können. Solche astrophotonischen Bauelemente sind bereits in Spitzenklassen-Instrumenten integriert und haben zu bahnbrechenden Entdeckungen geführt, z. B. bei den Untersuchungen des supermassereichen Schwarzen Lochs in unserer Milchstraße mit GRAVITY am VLT (Nobelpreis für Physik 2020). Mit der kontinuierlichen Entwicklung neuartiger Fertigungsmethoden und Designs wächst der Bereich der Astrophotonik weiter. Im Innovationszentrum innoFSPEC Potsdam werden photonische Lösungen für Anwendungen entlang der Signalkette bei optisch/nahinfraroten Teleskopen entwickelt, z.B. faserbasierte OH-Unterdrückungsfilter (potentielle Anwendung am ELT-MOS/MOSAIC), Frequenzkämme (für STELLA), ein PIC-basierter Spektrograph (PAWS), oder interferometrische Strahlüberlagerer, ebenfalls auf Basis von PIC (für CHARA). Nach Design, Herstellung und Charakterisierung im Labor werden solche Komponenten für on-sky Tests am Teleskop vorbereitet, um sie für den tatsächlichen Einsatz in Instrumenten zu validieren. In diesem Vortrag werde ich einen kurzen Überblick über die astrophotonischen Forschungsaktivitäten am AIP geben und unsere derzeitigen Arbeiten an Strahlüberlagerern für die stellare Interferometrie hervorheben. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
20.06.2022 | Armin Böhm | Die neue feinmechanische Werkstatt Die letzten Jahre haben vieles bewegt, was Veränderungen an die feinmechanische Werkstatt angeht. Armin Böhm wird uns nicht nur die neue Maschinen präsentieren, sondern auch die dazu gehörenden Arbeitsbereiche, und die entsprechenden Baumaßnamhen, die in den letzen 8 Jahre der feinmechanischen Werkstatt das neue "new look" gegeben haben. Anschließend gibt es eine kleine on-site Tour durch die feinmechanische Werkstatt. Wer am Institut ist, ist gerne ab 15h vor Ort, in der feinmechanischen Werkstatt willkommen! Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
27.06.2022 | -- | Institutsbesprechung |
04.07.2022 | Natalie Fischer & Florian Seitz | Für alle ein Erlebnis: Workshops für Kinder und Jugendliche am Haus der Astronomie Vor der Pandemie besuchten jährlich etwa 3000 Kinder und Jugendliche aus Schulen und Kitas das Haus der Astronomie. Die meisten kommen zu einem unserer Workshops. Wir möchten Euch heute erzählen und zeigen, was sie in unseren Workshops so alles erfahren können. Dazu werden wir Euch zu Beginn eine kurze Einführung im Hörsaal des HdAs geben und im Anschluss daran laden wir Euch ein, in den beiden Seminarräumen selbst auszuprobieren, was für astronomische Hands-On-Aktivitäten wir mit dem potentiellen wissenschaftlichen Nachwuchs von morgen machen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
11.07.2022 | -- | -- |
18.07.2022 | Vianak Naranjo | HAWAII-4RG Detektor für PANIC Neben der Vorstellung der Ergebnisse der Charakterisierung des Hawaii-4RG-Detektors wird Vianak Naranjo kurz den Hintergrund für die Beschaffung des Detektors in Erinnerung rufen. Sie wird auch die "kleinen" Komplikationen, die bei einem solchen Detektor auftreten können, sowie deren Lösungen erläutern, und die Gelegenheit nutzen, um uns über den Stand und die Perspektiven des Projekts zu informieren. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
25.07.2022 | -- | -- |
Last modified 18 months ago
Last modified on 18 Apr 2023, 15:47:38
Attachments (8)
- Projektübersicht_AstroTectTalk_2022-02-21.pdf (10.7 MB) - added by 18 months ago.
- att_andes_20220307.pdf (3.3 MB) - added by 18 months ago.
- att-sphere_plus.pdf (2.8 MB) - added by 18 months ago.
- OSE Overview - Max-Planck-Institut für Astronomie.pdf (2.2 MB) - added by 18 months ago.
- ATT_MICADO_RelayOptics.pdf (3.8 MB) - added by 18 months ago.
- JWST_May2022.pdf (9.1 MB) - added by 18 months ago.
- Feinwerktechnik.pdf (45.3 MB) - added by 18 months ago.
- PANIC-4K_ATT_2022.pdf (3.9 MB) - added by 18 months ago.