Version 560 (modified by 4 years ago) (diff) | ,
---|
Der AstroTechTalk (eng) will allen Interessierten und insbesondere den technischen Abteilungen und Projektleitern, aber auch den Kollegen von der Verwaltung und nicht zuletzt den Wissenschaftlern als Nutzern der Instrumente ein Forum bieten, sich über folgende Themen auszutauschen und zu informieren:
- Status von Instrumentierungsprojekten
- Aufgaben und Funktionen der im Bau und in Planung befindlichen Instrumente
- Ausblick auf zukünftige Beteiligungen
- Spezifische technische Problemstellungen
- Logistische Fragen
- Technische Innovationen
- Verbesserung von Inbetriebnahmen und wissenschaftlicher Nutzung
- Standardisierung von Projekten.
Zeit: immer freitags 11:00 - 12:00 (während der Baumaßnahmen: 10:00 - 11:00)
Ort: MPIA Hörsaal (während der Baumaßnahmen: HdA Auditorium)
Ablauf:
- Kurze Ankündigungen (Neuigkeiten, Besucher, etc.) (grossteils auf Deutsch)
- Etwa 30min Vortrag zu einem Thema (Deutsch oder auch Englisch)
- Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)
Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "hofferbert -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528209 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 211 oder 018) am MPIA.
Termin | Vortragende(r) | Thema |
11.09.2020 | -- | Sommerferien |
18.09.2020 | ||
25.09.2020 | ||
02.10.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 5) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die Teile 1 - 4 fanden im letzen Semester statt (die Aufzeichnungen sind hier zu finden). Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe werden jetzt die Sterne besprochen - welche Eigenschaften sie haben, wie lange sie "leben" (also strahlen) und welche Prozesse in ihnen ablaufen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
09.10.2020 | ||
16.10.2020 | ||
23.10.2020 | ||
30.10.2020 | -- | Herbstferien |
06.11.2020 (11Uhr, Zoom) | Christian Fendt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 6) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt (die Aufzeichnungen sind hier zu finden). Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe werden jetzt die Sterne besprochen - welche Eigenschaften sie haben, wie lange sie "leben" (also strahlen) und welche Prozesse in ihnen ablaufen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
13.11.2020 | ||
20.11.2020 (11Uhr, Zoom) | Markus Feldt | Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 7) Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die Teil 1 - 4 fanden im letzen Semester statt (die Aufzeichnungen sind hier zu finden). Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe wurden die Sterne besprochen. In der Episode in dieser Woche stellt uns Markus Feldt jetzt die Planeten vor und nimmt uns mit auf eine Reise zur Suche nach Exoplaneten. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
27.11.2020 | ||
04.12.2020 (11Uhr, Zoom Seminar-raum) | Oliver Krause | Ultra-präzise, optische Alignment-Mechanismen für das Roman Space Telescope (vormals WFIRST) Das Nancy Grace Roman Space Telescope wird die nächste Flaggschiff-Mission der NASA nach JWST sein und wird voraussichtlich Mitte der 2020er Jahre starten. Ein Novum an Bord ist ein leistungsstarkes Koronographensystem zur direkten Aufnahme von Exoplaneten im reflektierten Licht ihrer Muttersterne und das bei sehr hohen Kontrastverhältnissen. Der erfolgreiche Nachweis eines solchen Instruments im All wird den Weg für zukünftige Missionen ebnen, welche auf die Aufnahme und Charakterisierung von schwachen, erdähnlichen Planeten abzielen. Das MPIA steuert sechs Präzisions-Mechanismen zur Mission bei, welche essentiell für die Alignmentregelung des optischen Strahl im adaptiven Koronographieinstrument sind. Die komplette Flughardware wurde am MPIA entworfen und wird größtenteils momentan in unserer feinmechanischen Werkstatt produziert. Der Vortrag wir die Entwicklung dieser Mechanismen und ihrer komplizierten Details vorstellen, er wird das dazu notwendige Projektumfeld am MPIA beschreiben, und er wird die Geschichte hinter der erfolgreichen Zusammenarbeit mit NASAs Jet Propulsion Laboratory in Pasadena erzählen. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
11.12.2020 (11Uhr, Zoom) | Wolfgang Gaessler | Video-Zugang: https://zoom.us/j/94819522811?pwd=Y0xkUW1oTTVKYlY2QmxudFQ3WElDQT09 Astronomie für Nicht-Astronomen (Teil 8) "Die dunkle Seite des Universums" Diese Vorlesungsrunde ist als Weiterbildungsmassnahme am MPIA gedacht und dient dazu, KollegInnen, die nicht in der Astronomie arbeiten, dieses interessante Fach näher zu bringen oder gar dafür zu begeistern. Externe Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die Teile 1 - 4 fanden im letzen Semester statt. Im Teil 5 und 6 der Vorlesungsreihe wurden die Sterne besprochen, und in Teil 7 wurden Planeten vorgestellt (alle Aufzeichnungen sind hier zu finden:https://intranet.mpia.de/intranet/de/vortragsreihe). In diesem Vortrag geht es nicht um die dunkle Macht sondern um dunkle Materie und dunkle Energie, die unser Universum scheinbar dominieren. Waehrend man zur dunklen Materie schon fast hundert Jahre spekuliert, ist die dunkle Energie eine recht junge Annahme. Aber was motivierte die Idee dieser dunklen Seiten des Universums? Was bedeutet sie fuer die Entwicklung des Universums? Gibt es Erklaerungen dafuer und wie kann man diese Beweisen? Oder bedeutet dunkel hier nur, dass wir einfach nichts wissen? Diesen Fragen werden wir in dieser Folge in der Fortbildungsreihe der Astronomie fuer Nicht-Astronomen nachspueren, vorgetragen von einem Astrophysiker also einem Nicht-Astronomen. Vortrag: Deutsch Präsentation/Aufzeichnung: Deutsch Fragen: Deutsch, Englisch |
18.12.2020 | ||
25.12.2020 | -- | Weihnachtsferien |
Vorschau:
TT.MM.2020 - Vortragende(r): Titel
Herbst 2020 - Thomas Ruppel (SwissOptic AG): Moderne Fertigung von Hochpräzisionsoptik -
eine Reise entlang der optischen Fertigungskette
Herbst 2020 - Natalie Fischer und Martin Wetz: Workshop-Programm am HdA
Herbst 2020 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
Nachschau:
Vortraege von 12.09. - 31.12.2014
Vortraege von 01.01. - 31.07.2015
Vortraege von 01.08. - 31.12.2015
Vortraege von 01.01. - 31.07.2016
Vortraege von 01.08. - 31.12.2016
Vortraege von 01.01. - 31.07.2017
Vortraege von 01.08. - 31.12.2017
Vortraege von 01.01. - 31.07.2018
Vortraege von 01.08. - 31.12.2018
Vortraege von 01.01. - 31.07.2019
Vortraege von 01.08. - 31.12.2019
Vortraege von 01.01. - 31.07.2020
Attachments (14)
- instrum8_gr.jpg (82.6 KB) - added by 10 years ago.
- alfa3.5.gif (235.6 KB) - added by 10 years ago.
- instrum4_gr.jpg (104.4 KB) - added by 10 years ago.
- pedv3_gr.jpg (213.9 KB) - added by 10 years ago.
- teaser.jpg (13.5 KB) - added by 8 years ago.
- miri_fm_filterwheel.jpg (145.6 KB) - added by 8 years ago.
- linc_nirvana_labor.jpg (255.2 KB) - added by 8 years ago.
- MATISSE.jpg (43.1 KB) - added by 8 years ago.
- simple_loop.gif (965.4 KB) - added by 8 years ago.
- PACS-Chopper.jpg (80.0 KB) - added by 8 years ago.
- CIAO.jpg (3.8 MB) - added by 8 years ago.
- 23apr17_ATT_He_Suhasaria.pdf (5.6 MB) - added by 21 months ago.
- ATT_20230424_Instrumentierung_LSW.pdf (3.1 MB) - added by 21 months ago.
- AstroTechTalk_Metis_cryostat_16_09_2024.pdf (11.4 MB) - added by 3 months ago.