Version 601 (modified by 3 years ago) (diff) | ,
---|
Der AstroTechTalk (eng) will allen Interessierten und insbesondere den technischen Abteilungen und Projektleitern, aber auch den Kollegen von der Verwaltung und nicht zuletzt den Wissenschaftlern als Nutzern der Instrumente ein Forum bieten, sich über folgende Themen auszutauschen und zu informieren:
- Status von Instrumentierungsprojekten
- Aufgaben und Funktionen der im Bau und in Planung befindlichen Instrumente
- Ausblick auf zukünftige Beteiligungen
- Spezifische technische Problemstellungen
- Logistische Fragen
- Technische Innovationen
- Verbesserung von Inbetriebnahmen und wissenschaftlicher Nutzung
- Standardisierung von Projekten.
Neue Zeit: immer montags 15:00 - 16:00
Ort: Hybrid -> MPIA Hörsaal + Video-Zugang
Ablauf:
- Kurze Ankündigungen (Neuigkeiten, Besucher, etc.) (grossteils auf Deutsch)
- Etwa 30min Vortrag zu einem Thema (Deutsch oder auch Englisch)
- Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)
Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "huber -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528331 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 111 oder 018) am MPIA.
Termin | Vortragende(r) | Thema |
21.02.2022 | Martin Kürster | MPIA-Projektübersicht Der Vortrag gibt einen Überblick über die laufenden astronomischen Instrumentierungsprojekte des MPIA. Er stellt dar, * welche Arbeitspakete das MPIA innerhalb des jeweiligen Konsortiums übernommen hat, das bei Entwicklung und Bau zusammenarbeitet, * in welcher Phase sich das jeweilige Projekt befindet und wie der Zeitplan insgesamt aussieht, * welche die hauptsächlichen Charakteristika der Instrumente sind, wie Typ, Wellenlänge, Auflösung, Gesichtfeld usw. Ein kurzer Einblick in die mit dem jeweiligen Instrument geplante Wissenschaft rundet die Darstellung ab. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
28.02.2022 | -- | -- |
07.03.2022 | Wolfgang Brandner & Wolfgang Gässler | ANDES - mehr als Pfefferminzschokolade Sucht man im Internet nach dem Wort ANDES ist eines der ersten Produkte die man finden kann eine Pfefferminzschokolade. Mehr als 120 Astronomen und Ingenieure weltweit sind dabei dies zu ändern. Sie arbeiten an ANDES dem ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph für das E-ELT, der den Wellenlängenbereich von U-Band bis ins Nahinfrarote abdeckt und hochauflösende Daten liefern wird die zur Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten oder der Veränderung fundamentaler physikalische Konstanten (Feinstrukturkonstante) bis zurück zum Beginn des Universums dienen. Das Instrument ANDES besteht aus einem Frontend, zu dem auch eine Adaptive Optik gehört, mit dem das Licht der zu untersuchenden Objekte in der Fokalebene abgenommen wird. Mit Glasfasern wird das Licht zu drei Spektrographen geführt - UBV, RI, YJH Band – und einem potentiellen vierten K-band Spektrographen an dem am MPIA besonders die Abteilung APEx interessiert ist. Daher führen wir eine Studie des K-band Spektrographen an. Spektroskopie von Planeten, die vor ihrem Heimatstern vorbeiziehen (Transmissionsspektroskopie), definiert die primären Eigenschaften des K-band Spektrographen. Davon ausgehend wird das System auf geringe Lichtverluste, Kompaktheit und geringe Masse optimiert werden. Nach dem Ende der gerade beginnenden Phase B des Projektes wird im Jahr 2024 entschieden, ob der K-Band Spektrograph letztendlich gebaut werden wird. Hoffen wir, dass es nicht so endet wie in Monty Pythons 'Der Sinn des Lebens' nach nur noch einem Blättchen Pfefferminz(schokolade). Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
14.03.2022 | -- | -- |
21.03.2022 | Markus Feldt | SPHERE+ Seit 2015 liefert SPHERE regelmäßig Daten und hat nicht nur dem Hersteller-Konsortium weit über 100 Publikationen ermöglicht, sondern auch tatsächlich umwälzende Entdeckungen im Bereich Exoplaneten und planetenbildende Scheiben geliefert. In einer Hinsicht allerdings ist der Erfolg begrenzt: Das als "Planetenjäger" konzipierte Instrument hat zwar Planeten gefunden, der ganz große Erfolg jedoch blieb trotz eines enormen Aufwandes an Beobachtungszeit - absehbar! - aus. 6 Jahre Erfahrung lieferten aber wertvolle Hinweise über die begrenzenden Faktoren, diese sind mittlerweile recht sicher identifiziert, ebenso mögliche Abhilfen. Daraus entstand die Idee zu einem "SPHERE+"-upgrade - einer Verbesserung der spektralen Auflösung, sowie einer Aufrüstung des XAO-Systems mit einer 2. Stufe. Vortrag: Deutsch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
28.03.2022 | -- | -- |
04.04.2022 | Andreas Bichler (OptoSigma) | OptoSigma - Vom Universitätspartner zum Weltraumforscher OptoSigma (ja: SigmaKoki) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger photonischer Komponenten. Vor 45 Jahren als flexibler und preiseffizienter Partner japanischer Universitäten gestartet, entwickelte sich OptoSigma als Global Player in der Photonik- und Laserindustrie. Über viele Jahrzehnte sammelte OptoSigma auch viele astronomische Erfahrungen, die im Februar 2021 in die SuperCam des Mars Rover Perseverance mündeten. Vortrag: Englisch Präsentation: Englisch Fragen: Deutsch, Englisch |
11.04.2022 | -- | -- |
18.04.2022 | Feiertag | Ostermontag |
25.04.2022 | André Boné | Toleranzstudie für die Relay Optics von MICADO |
02.05.2022 | -- | -- |
09.05.2022 | Aline Dinkelaker (AIP) | Astrophotonics |
16.05.2022 | -- | -- |
23.05.2022 | Armin Böhm | Die neue feinmechanische Werkstatt (mit Organisation von Führungen) |
30.05.2022 | -- | -- |
06.06.2022 | Feiertag | Pfingstmontag |
13.06.2022 | Caroline Kulcsar (Institut d'Optique Graduate School) | TBD |
20.06.2022 | -- | -- |
27.06.2022 | -- | Institutsbesprechung |
04.07.2022 | Natalie Fischer | Workshop-Programm am HdA |
11.07.2022 | -- | -- |
18.07.2022 | Vianak Naranjo | HAWAII-4K Detektor für PANIC |
25.07.2022 | -- | -- |
Vorschau:
TT.MM.2022 - Vortragende(r): Titel
TBD 2022 - Ulf Seemann (ESO): Calibration Work
Nachschau:
Vortraege von 12.09. - 31.12.2014
Vortraege von 01.01. - 31.07.2015
Vortraege von 01.08. - 31.12.2015
Vortraege von 01.01. - 31.07.2016
Vortraege von 01.08. - 31.12.2016
Vortraege von 01.01. - 31.07.2017
Vortraege von 01.08. - 31.12.2017
Vortraege von 01.01. - 31.07.2018
Vortraege von 01.08. - 31.12.2018
Vortraege von 01.01. - 31.07.2019
Vortraege von 01.08. - 31.12.2019
Vortraege von 01.01. - 31.07.2020
Attachments (14)
- instrum8_gr.jpg (82.6 KB) - added by 10 years ago.
- alfa3.5.gif (235.6 KB) - added by 10 years ago.
- instrum4_gr.jpg (104.4 KB) - added by 10 years ago.
- pedv3_gr.jpg (213.9 KB) - added by 10 years ago.
- teaser.jpg (13.5 KB) - added by 8 years ago.
- miri_fm_filterwheel.jpg (145.6 KB) - added by 8 years ago.
- linc_nirvana_labor.jpg (255.2 KB) - added by 8 years ago.
- MATISSE.jpg (43.1 KB) - added by 8 years ago.
- simple_loop.gif (965.4 KB) - added by 8 years ago.
- PACS-Chopper.jpg (80.0 KB) - added by 8 years ago.
- CIAO.jpg (3.8 MB) - added by 8 years ago.
- 23apr17_ATT_He_Suhasaria.pdf (5.6 MB) - added by 21 months ago.
- ATT_20230424_Instrumentierung_LSW.pdf (3.1 MB) - added by 21 months ago.
- AstroTechTalk_Metis_cryostat_16_09_2024.pdf (11.4 MB) - added by 3 months ago.